| PJ | PPP | RePP | APP | RoPP | TPP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Actual | 6 | 2.00 | 1.10 | 0.33 | 0 | 0.33 |
| Data Histórica | 8.25 | 8.03 | 1.90 | 0.83 |
January 02, 2010
16
PANAMEÑA
Academia Interamericana de Panamá
| Temporada | Equipo | PJ | PTS | TLA | TA | 3PA | REB | ASI | ROB | TAP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ludos Leagues U14 2024 | Academia Interamericana de Panamá | 8 | 113 | 18 | 43 | 3 | 83 | 21 | 20 | 16 | 0 |
| New Balance Ludos League U12 | Academia Interamericana de Panamá | 8 | 106 | 8 | 49 | 0 | 128 | 19 | 11 | 3 | 0 |
| Ludos Leagues U16 2024 | Academia Interamericana de Panamá | 6 | 41 | 3 | 7 | 8 | 21 | 11 | 6 | 5 | 0 |
| Ludos Leagues U16 2025 | Academia Interamericana de Panamá | 6 | 41 | 6 | 16 | 1 | 57 | 9 | 8 | 5 | 0 |
| Ludos Leagues U18 2025 | Academia Interamericana de Panamá | 6 | 29 | 5 | 9 | 2 | 32 | 16 | 4 | 4 | 0 |
| Ludos Leagues U16 2026 | Academia Interamericana de Panamá | 6 | 80 | 3 | 37 | 1 | 44 | 13 | 18 | 13 | 0 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por