# | Nombre | PJ | PTS | TLA | TA | 3PA | REB | ASI | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
651 | Nicolás Koll | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
652 | Nicolás Dominguez | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
653 | Nicolas Gonzalez | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
654 | Nicolas Chaia | 12 | 15 | 3 | 6 | 0 | 44 | 6 | 8 | 3 |
655 | Nicolas Henry | 12 | 14 | 2 | 6 | 0 | 25 | 1 | 0 | 3 |
656 | Nicolas Lewis | 8 | 43 | 7 | 18 | 0 | 11 | 9 | 9 | 1 |
657 | Nicolas Rios | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 |
658 | Nicolas Van Hoorde | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
659 | Nicole Reyes | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
660 | Nikolai Uliantzeff | 14 | 171 | 27 | 60 | 8 | 64 | 28 | 11 | 6 |
661 | Nikolas Perez | 6 | 47 | 8 | 18 | 1 | 36 | 5 | 3 | 1 |
662 | Nissim Harari | 10 | 25 | 0 | 11 | 1 | 39 | 3 | 2 | 2 |
663 | Obed Matias Mosquera | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 22 | 11 | 4 | 2 |
664 | Oleg Belford | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
665 | Oliver Syrkin | 10 | 9 | 1 | 4 | 0 | 18 | 2 | 4 | 0 |
666 | Oliver Wise | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
667 | Oliver Law | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
668 | Omar Diaz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
669 | Oriana Ochoa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
670 | Oscar Hsu | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 |
671 | Otoniel Jara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
672 | Ozzie Kligman | 12 | 37 | 4 | 15 | 1 | 34 | 15 | 7 | 0 |
673 | Pablo Blanco | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
674 | Pablo Arango | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
675 | Panagiotis Konstantinou | 11 | 29 | 1 | 14 | 0 | 27 | 4 | 3 | 0 |
676 | Paolo Tabbi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
677 | Parker Stevens | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
678 | Patricio Rios | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 |
679 | Patrick Changmarin | 6 | 18 | 0 | 9 | 0 | 38 | 11 | 3 | 0 |
680 | Patrick Meade | 14 | 55 | 5 | 25 | 0 | 59 | 6 | 4 | 4 |
681 | Patrick Changmarin | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | 4 | 3 | 0 |
682 | Paul Escobar | 12 | 54 | 0 | 27 | 0 | 78 | 16 | 21 | 4 |
683 | Paul Thompson | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
684 | Paulino Sanchez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
685 | Pedro Cordovez | 8 | 16 | 0 | 8 | 0 | 21 | 11 | 16 | 0 |
686 | Pedro Xicará | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
687 | Peter Fernandez | 17 | 75 | 11 | 32 | 0 | 97 | 15 | 5 | 14 |
688 | Peter Boyd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
689 | Philip He | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
690 | Phillip Pan | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
691 | Piero Janson | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 |
692 | Rachel Chreim | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
693 | Ramiro Cordoba | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
694 | Ramon Malca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
695 | Ramses Byer | 7 | 38 | 5 | 15 | 1 | 51 | 3 | 6 | 10 |
696 | Raphael Levy | 6 | 27 | 1 | 13 | 0 | 16 | 3 | 8 | 0 |
697 | Raphael Wouters | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 |
698 | Raul Chan | 14 | 16 | 2 | 7 | 0 | 24 | 4 | 8 | 1 |
699 | Raul Cajar | 4 | 36 | 2 | 17 | 0 | 14 | 1 | 2 | 1 |
700 | Raúl Copeland | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 13 | 12 | 6 | 0 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por