# | Nombre | PJ | PTS | TLA | TA | 3PA | REB | ASI | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Mattias Cheung | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
602 | Maureen Ambulo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
603 | Maurice Benaim | 13 | 28 | 2 | 13 | 0 | 28 | 4 | 12 | 0 |
604 | Mauro Vergati | 11 | 15 | 1 | 7 | 0 | 13 | 9 | 6 | 1 |
605 | Max Käppeli | 11 | 17 | 1 | 8 | 0 | 24 | 7 | 4 | 1 |
606 | Max Ovadia | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 |
607 | Maximiliano Malpica | 5 | 57 | 4 | 13 | 9 | 21 | 6 | 10 | 3 |
608 | Maximo Aja | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
609 | Menahem Khafif | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
610 | Mia Alvarado | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
611 | Mia Bethancourt | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 |
612 | Mia Saenz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
613 | Mia Muñoz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
614 | Michael Mendoza | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
615 | Michael Bettis | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
616 | Miguel Robles | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
617 | Miguel Alvarado | 14 | 8 | 0 | 4 | 0 | 46 | 7 | 6 | 12 |
618 | Miguel Amat | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
619 | Miguel Vallarino | 5 | 63 | 11 | 20 | 4 | 12 | 18 | 11 | 1 |
620 | Mikayla Hicks | 3 | 83 | 10 | 35 | 1 | 65 | 5 | 23 | 1 |
621 | Mike Rattner | 6 | 34 | 4 | 15 | 0 | 36 | 2 | 23 | 2 |
622 | Mili Tarazi | 3 | 11 | 1 | 5 | 0 | 12 | 1 | 9 | 0 |
623 | Milton Ng | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 |
624 | Miriam Eshkenazi | 3 | 11 | 1 | 5 | 0 | 12 | 3 | 10 | 0 |
625 | Moises Davarro | 14 | 114 | 6 | 54 | 0 | 96 | 25 | 17 | 6 |
626 | Moises Harari | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
627 | Moises Cordich | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
628 | Moises Sambra | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 |
629 | Moises Guindi | 5 | 22 | 2 | 10 | 0 | 26 | 8 | 5 | 0 |
630 | Monique Alvarado | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
631 | Moshe Benavi | 5 | 36 | 4 | 16 | 0 | 38 | 6 | 10 | 2 |
632 | Nathan Harari | 10 | 16 | 2 | 7 | 0 | 30 | 5 | 8 | 1 |
633 | Nathan Ramos Hasan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
634 | Nehal Singh | 18 | 28 | 0 | 14 | 0 | 52 | 6 | 2 | 4 |
635 | Neithan González | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
636 | Nelson Newball | 2 | 11 | 3 | 4 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 |
637 | Nessim Hafeitz | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 |
638 | Netaniel Watkins | 5 | 11 | 1 | 5 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 |
639 | Nicholas Heilbron | 11 | 6 | 0 | 3 | 0 | 20 | 7 | 3 | 2 |
640 | Nickolás Martinez | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
641 | Nickolas Cartagena | 11 | 18 | 0 | 9 | 0 | 22 | 4 | 5 | 4 |
642 | Nickolas Noev-Lopez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
643 | Nicolás Trigas | 10 | 14 | 0 | 7 | 0 | 29 | 2 | 3 | 2 |
644 | Nicolas Rauber | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 16 | 2 | 3 | 0 |
645 | Nicolas Jiménez | 12 | 27 | 1 | 13 | 0 | 66 | 5 | 4 | 12 |
646 | Nicolas De Janon | 7 | 18 | 2 | 8 | 0 | 32 | 4 | 2 | 1 |
647 | Nicolas Pretto | 14 | 48 | 8 | 20 | 0 | 71 | 19 | 21 | 9 |
648 | Nicolas Rusodimos | 9 | 51 | 9 | 15 | 4 | 17 | 10 | 12 | 4 |
649 | Nicolas Corcione | 9 | 18 | 0 | 9 | 0 | 23 | 9 | 6 | 0 |
650 | Nicolás Guevara | 11 | 12 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por