# | Nombre | PJ | PTS | TLA | TA | 3PA | REB | ASI | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Kenneth Smith | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
502 | Kenneth Wen Chung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
503 | Kevin Tolcach | 11 | 37 | 5 | 16 | 0 | 16 | 7 | 5 | 6 |
504 | Kevin Zhong Hong | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
505 | Kingsley Loo | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
506 | Kyler Martin | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | 7 | 3 | 0 |
507 | Lautaro Lagos | 13 | 52 | 8 | 22 | 0 | 70 | 10 | 7 | 6 |
508 | Leonardo Summerlin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
509 | Lily Garcia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 |
510 | Linda Tawachi | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
511 | Logan Sánchez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
512 | Lorenzo Peña | 15 | 32 | 2 | 15 | 0 | 59 | 13 | 11 | 1 |
513 | Lorenzo Carboni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
514 | Luca Ciniglio | 17 | 90 | 4 | 43 | 0 | 65 | 31 | 12 | 1 |
515 | Lucas Henry | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
516 | Lucas Cando | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
517 | Lucas Rodriguez | 9 | 9 | 1 | 4 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 |
518 | Lucas Huang | 12 | 19 | 3 | 8 | 0 | 13 | 2 | 1 | 3 |
519 | Lucas Guigno | 5 | 19 | 7 | 6 | 0 | 28 | 8 | 2 | 2 |
520 | Lucas Alvarez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 |
521 | Lucas Castillo | 5 | 72 | 12 | 27 | 2 | 65 | 6 | 9 | 6 |
522 | Lucas Ruiz | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
523 | Lucas Dutari | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
524 | Lucas Landim | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
525 | Lucas Cedeño | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
526 | Lucca Caballero | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 39 | 2 | 5 | 4 |
527 | Lucca Pereira | 5 | 30 | 4 | 13 | 0 | 58 | 5 | 3 | 5 |
528 | Lucio Sucre | 17 | 47 | 5 | 18 | 2 | 56 | 7 | 15 | 1 |
529 | Luis Quintero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
530 | Luis Marquez | 5 | 33 | 3 | 15 | 0 | 57 | 5 | 9 | 3 |
531 | Luis Julio | 7 | 56 | 2 | 15 | 8 | 29 | 10 | 15 | 2 |
532 | Luis Farrugia | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 1 |
533 | Luis De la Maza | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
534 | Luis Samudio | 6 | 29 | 0 | 13 | 1 | 36 | 5 | 3 | 1 |
535 | Luis Guevara | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 |
536 | Luis Quintero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
537 | Luis Wong | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
538 | Luis Herrero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
539 | Luis Fernando Carvajal | 3 | 16 | 2 | 7 | 0 | 30 | 2 | 7 | 1 |
540 | Luis Miguel Rios | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
541 | Luka McConico | 5 | 12 | 2 | 5 | 0 | 19 | 3 | 7 | 0 |
542 | Luka Blanchet | 10 | 28 | 5 | 10 | 1 | 54 | 10 | 10 | 5 |
543 | Luka Nicolás Cabrera | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 | 3 |
544 | Lukas Martinez | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
545 | Lukas Zoebelein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
546 | Lya Carrasco | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
547 | Maanik Vishindas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
548 | Madex Gutke | 9 | 7 | 1 | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 |
549 | Maily Chavarria | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
550 | Malca Levitam | 2 | 20 | 3 | 7 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por