# | Nombre | PJ | PTS | TLA | TA | 3PA | REB | ASI | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | Juan David Spiegel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
452 | Juan David Carrasco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
453 | Juan David Carrillo | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
454 | Juan Diego Oblitas | 11 | 80 | 14 | 27 | 4 | 52 | 12 | 8 | 4 |
455 | Juan Diego Francés | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
456 | Juan Diego Fabrega | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
457 | Juan Diego Gonzalez | 6 | 20 | 6 | 7 | 0 | 44 | 5 | 1 | 3 |
458 | Juan Felipe Paniza | 11 | 56 | 3 | 22 | 3 | 56 | 34 | 24 | 4 |
459 | Juan Felipe Ortega | 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
460 | Juan Francisco Vasconez | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 |
461 | Juan Fransisco Barahona | 11 | 41 | 3 | 19 | 0 | 18 | 5 | 6 | 2 |
462 | Juan Ignacio Marcalain | 9 | 14 | 4 | 5 | 0 | 38 | 5 | 6 | 1 |
463 | Juan Jose Salas | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 |
464 | Juan Jose Miranda | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 |
465 | Juan José Chanis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
466 | Juan Jose Gómez | 4 | 24 | 2 | 11 | 0 | 45 | 4 | 5 | 5 |
467 | Juan Manuel Suarez | 9 | 7 | 1 | 3 | 0 | 32 | 5 | 8 | 2 |
468 | Juan Pablo Vasquez | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
469 | Juan Pablo Zamora | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
470 | Juan Pablo Tapia | 10 | 13 | 3 | 5 | 0 | 28 | 11 | 4 | 2 |
471 | Juan Pablo Brown | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
472 | Juan Pablo Rodriguez Cordovez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 |
473 | Juan Placedo Aleman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
474 | Juan Ramon Wong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
475 | Juan Raul Salas | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 27 | 4 | 10 | 1 |
476 | Juan Raul Paz Rodriguez | 7 | 33 | 1 | 16 | 0 | 17 | 7 | 6 | 0 |
477 | Julian Arauz | 17 | 50 | 8 | 21 | 0 | 35 | 13 | 13 | 1 |
478 | Julián De La Iglesia | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 |
479 | Julien Franco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
480 | Julio Salceda | 23 | 272 | 31 | 104 | 11 | 250 | 51 | 38 | 25 |
481 | Julio Jurado | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
482 | Julio Dominguez | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 |
483 | Julio Sanjur | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
484 | Justin Wu Wan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
485 | Kadmiel Chian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
486 | Kai Greck | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
487 | Kai Santiago | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
488 | Kalani Bermudez | 12 | 194 | 27 | 82 | 1 | 122 | 32 | 48 | 7 |
489 | Kendall Wen Chung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
490 | Kennel Gavidia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
491 | Kenneth Smith | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
492 | Kenneth Wen Chung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
493 | Kevin Tolcach | 11 | 37 | 5 | 16 | 0 | 16 | 7 | 5 | 6 |
494 | Kevin Zhong Hong | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
495 | Kingsley Loo | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
496 | Kyler Martin | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | 7 | 3 | 0 |
497 | Lautaro Lagos | 13 | 52 | 8 | 22 | 0 | 70 | 10 | 7 | 6 |
498 | Leonardo Summerlin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
499 | Lily Garcia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 |
500 | Linda Tawachi | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por