| # | Nombre | PJ | PTS | TLA | TA | 3PA | REB | ASI | ROB | TAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | Oliver Del Cid | 5 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1052 | Oliver Bermudez | 1 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1053 | Omar Diaz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1054 | Oriana Ochoa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 | Oscar Hsu | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 14 | 3 | 7 | 0 |
| 1056 | Otoniel Jara | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 1057 | Otto De la Guardia | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 |
| 1058 | Ozzie Kligman | 25 | 144 | 18 | 48 | 10 | 85 | 26 | 24 | 3 |
| 1059 | Pablo Blanco | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1060 | Pablo Arango | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 1061 | Pablo Alexopulos | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1062 | Panagiotis Konstantinou | 11 | 29 | 1 | 14 | 0 | 27 | 4 | 3 | 0 |
| 1063 | Paolo Tabbi | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1064 | Parker Stevens | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 1065 | Patricio Rios | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 |
| 1066 | Patrick Changmarin | 6 | 18 | 0 | 9 | 0 | 38 | 11 | 3 | 0 |
| 1067 | Patrick Meade | 18 | 123 | 18 | 51 | 1 | 108 | 13 | 13 | 14 |
| 1068 | Patrick Changmarin | 10 | 16 | 0 | 8 | 0 | 54 | 20 | 7 | 4 |
| 1069 | Patrick Taylor | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1070 | Paul Escobar | 12 | 54 | 0 | 27 | 0 | 78 | 16 | 21 | 4 |
| 1071 | Paul Thompson | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 1072 | Paulino Sanchez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1073 | Pedro Cordovez | 13 | 69 | 6 | 30 | 1 | 91 | 23 | 39 | 4 |
| 1074 | Pedro Xicará | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1075 | Peter Fernandez | 29 | 208 | 40 | 84 | 0 | 262 | 48 | 20 | 53 |
| 1076 | Peter Boyd | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 |
| 1077 | Philip He | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1078 | Philippe De Saint Malo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1079 | Phillip Pan | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 1080 | Piero Janson | 9 | 38 | 10 | 14 | 0 | 76 | 4 | 3 | 5 |
| 1081 | Rachel Chreim | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 1082 | Rafael Lee | 7 | 78 | 6 | 36 | 0 | 71 | 10 | 8 | 11 |
| 1083 | Rafael Rivera | 5 | 29 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1084 | Ramiro Cordoba | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| 1085 | Ramon Malca | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1086 | Ramon Yohros | 5 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1087 | Ramses Byer | 17 | 168 | 29 | 68 | 1 | 200 | 17 | 23 | 43 |
| 1088 | Raphael Levy | 6 | 27 | 1 | 13 | 0 | 16 | 3 | 8 | 0 |
| 1089 | Raphael Wouters | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 1090 | Raul Chan | 14 | 16 | 2 | 7 | 0 | 24 | 4 | 8 | 1 |
| 1091 | Raul Cajar | 4 | 36 | 2 | 17 | 0 | 14 | 1 | 2 | 1 |
| 1092 | Raúl Copeland | 14 | 17 | 3 | 7 | 0 | 16 | 17 | 12 | 0 |
| 1093 | Raul Dominguez | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 4 | 2 |
| 1094 | Raul Cochez | 7 | 29 | 3 | 13 | 0 | 60 | 19 | 14 | 13 |
| 1095 | Raúl Medina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1096 | Raymond Attia | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 15 | 1 | 1 | 2 |
| 1097 | Raziel Batista | 22 | 261 | 37 | 85 | 18 | 120 | 63 | 46 | 24 |
| 1098 | Reily Carrillo | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 1099 | Renzo Tortolo | 29 | 116 | 15 | 43 | 5 | 116 | 42 | 19 | 16 |
| 1100 | Ricard Cano | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por