| # | Nombre | PJ | PTS | TLA | TA | 3PA | REB | ASI | ROB | TAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | Max Ovadia | 11 | 10 | 0 | 2 | 2 | 14 | 7 | 2 | 0 |
| 952 | Max Eggenberg | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 953 | Max Robles | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 6 | 3 |
| 954 | Max Rachadel | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 955 | Maximiliano Malpica | 5 | 57 | 4 | 13 | 9 | 21 | 6 | 10 | 3 |
| 956 | Maximiliano Pérez | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 957 | Maximiliano Serracin | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 958 | Maximo Aja | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 959 | Máximo Muñoz | 5 | 47 | 7 | 14 | 4 | 24 | 3 | 3 | 5 |
| 960 | Meir Israel | 6 | 21 | 3 | 9 | 0 | 63 | 6 | 3 | 12 |
| 961 | Meir Eshed | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 962 | Meir Pieck | 5 | 42 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 963 | Meir Amar | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 964 | Menahem Khafif | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 965 | Menahem Khafif | 13 | 32 | 2 | 15 | 0 | 14 | 9 | 8 | 3 |
| 966 | Menahem Lacs | 12 | 106 | 17 | 43 | 1 | 27 | 8 | 6 | 7 |
| 967 | Mia Alvarado | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 968 | Mia Bethancourt | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 |
| 969 | Mia Saenz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 970 | Mia Muñoz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 971 | Mia Gutierrez | 5 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 972 | Michael Mendoza | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 973 | Michael Bettis | 12 | 33 | 3 | 15 | 0 | 21 | 12 | 11 | 2 |
| 974 | Miguel Robles | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 975 | Miguel Alvarado | 14 | 8 | 0 | 4 | 0 | 46 | 7 | 6 | 12 |
| 976 | Miguel Amat | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 977 | Miguel Vallarino | 5 | 63 | 11 | 20 | 4 | 12 | 18 | 11 | 1 |
| 978 | Miguel Zambrano | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 6 | 3 |
| 979 | Miguel Alvarez | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 980 | Mikayla Hicks | 3 | 83 | 10 | 35 | 1 | 65 | 5 | 23 | 1 |
| 981 | Mike Rattner | 6 | 34 | 4 | 15 | 0 | 36 | 2 | 23 | 2 |
| 982 | Mili Tarazi | 3 | 11 | 1 | 5 | 0 | 12 | 1 | 9 | 0 |
| 983 | Milton Ng | 12 | 10 | 4 | 3 | 0 | 27 | 4 | 4 | 0 |
| 984 | Miriam Eshkenazi | 3 | 11 | 1 | 5 | 0 | 12 | 3 | 10 | 0 |
| 985 | Moises Davarro | 26 | 172 | 12 | 62 | 12 | 118 | 27 | 17 | 6 |
| 986 | Moises Harari | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 987 | Moises Cordich | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 988 | Moises Sambra | 12 | 70 | 14 | 28 | 0 | 44 | 9 | 15 | 9 |
| 989 | Moises Guindi | 5 | 22 | 2 | 10 | 0 | 26 | 8 | 5 | 0 |
| 990 | Moises Zebede | 12 | 32 | 4 | 14 | 0 | 14 | 4 | 7 | 0 |
| 991 | Moises Hafeitz | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 992 | Monique Alvarado | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 993 | Moshe Benavi | 5 | 36 | 4 | 16 | 0 | 38 | 6 | 10 | 2 |
| 994 | Moshe Harari | 13 | 36 | 6 | 15 | 0 | 12 | 4 | 13 | 2 |
| 995 | Moshe Ashkenazi | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 996 | Moshe Tawachi | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 997 | Nash Lasso | 5 | 17 | 3 | 7 | 0 | 25 | 6 | 0 | 2 |
| 998 | Natanael Batista | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 |
| 999 | Nathan Harari | 10 | 16 | 2 | 7 | 0 | 30 | 5 | 8 | 1 |
| 1000 | Nathan Ramos Hasan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por