| # | Nombre | PJ | PTS | TLA | TA | 3PA | REB | ASI | ROB | TAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Diego Valenzuela | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 4 | 6 | 5 |
| 302 | Diego Villalobos | 4 | 62 | 10 | 26 | 0 | 62 | 6 | 7 | 13 |
| 303 | Diego Tamayo | 22 | 155 | 22 | 65 | 1 | 193 | 30 | 18 | 73 |
| 304 | Diego Cespedes | 12 | 12 | 0 | 6 | 0 | 23 | 7 | 4 | 0 |
| 305 | Diego Rodriguez | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 306 | Diego Aguilera | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 307 | Diego Moreno | 8 | 11 | 1 | 5 | 0 | 17 | 5 | 3 | 1 |
| 308 | Diego Trujillo | 6 | 16 | 3 | 5 | 1 | 25 | 2 | 2 | 6 |
| 309 | Diego Sue | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 310 | Diego Vargas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Diego Peralta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | Diego Jimenez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313 | Diego Aparicio | 11 | 13 | 1 | 6 | 0 | 17 | 8 | 4 | 3 |
| 314 | Diego Caballero | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Diego Pinzón | 5 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Diego Valderrama | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | Diego George | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 318 | Diego Gutierrez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 319 | Diego Perez | 7 | 55 | 3 | 26 | 0 | 11 | 28 | 25 | 5 |
| 320 | Diego Alejandro Paredes | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 2 | 5 |
| 321 | Dilan McKinnon | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | Dimas Sanchez | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 323 | Dimitrios Christidis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 324 | Diogo Bezerra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | Doruk Gulhan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 326 | Dylan Sanchez | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 327 | Dylan Cooper | 22 | 16 | 6 | 5 | 0 | 38 | 9 | 7 | 5 |
| 328 | Dylan Tolcach | 6 | 75 | 7 | 34 | 0 | 25 | 19 | 19 | 7 |
| 329 | Dylan Liu | 6 | 16 | 1 | 3 | 3 | 13 | 2 | 6 | 3 |
| 330 | Dylan Ng | 6 | 27 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331 | Dylan Macías | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 332 | Edgar Attie | 8 | 31 | 3 | 14 | 0 | 18 | 6 | 14 | 2 |
| 333 | Edgardo Recuero | 5 | 16 | 2 | 7 | 0 | 18 | 4 | 2 | 3 |
| 334 | Eduardo García de Paredes | 15 | 72 | 5 | 20 | 9 | 94 | 21 | 18 | 4 |
| 335 | Eduardo Salceda | 13 | 42 | 9 | 15 | 1 | 56 | 18 | 24 | 0 |
| 336 | Eduardo Villamil | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 337 | Eduardo De Gracia | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 11 | 9 | 7 | 0 |
| 338 | Eduardo Watts | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 339 | Eduardo Mayorga | 4 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | Edward Plummer | 10 | 114 | 6 | 54 | 0 | 60 | 26 | 26 | 1 |
| 341 | Edward Hickerson | 15 | 15 | 1 | 7 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 342 | Edward Wu | 12 | 58 | 2 | 16 | 8 | 31 | 26 | 25 | 6 |
| 343 | Edwin Peralta | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 344 | Edwin Gonzalez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | Einar Aizpurua | 5 | 46 | 2 | 22 | 0 | 41 | 7 | 26 | 4 |
| 346 | Eitan Gershon | 8 | 15 | 1 | 7 | 0 | 18 | 5 | 7 | 0 |
| 347 | Eitan Levy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348 | Eithan Pérez | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 5 | 2 | 1 |
| 349 | Eithan González | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | Eithan Peter | 5 | 17 | 3 | 7 | 0 | 15 | 8 | 4 | 3 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por