| # | Nombre | PJ | PTS | TLA | TA | 3PA | REB | ASI | ROB | TAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Sebastian Williams | 11 | 17 | 2 | 3 | 3 | 20 | 11 | 5 | 2 |
| 1002 | Sebastian Ortega | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6 | 1 | 0 |
| 1003 | Sebastian Riera | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 1004 | Sebastian Díaz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1005 | Sebastian Dominguez | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1006 | Sebastian Lum | 5 | 58 | 12 | 23 | 0 | 22 | 5 | 13 | 1 |
| 1007 | Sebastian Beneddine | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 1008 | Sebastian Barcenas | 1 | 10 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 1009 | Sebastian Planas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010 | Sebastian Guardia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1011 | Sergio Raskosky | 19 | 16 | 2 | 4 | 2 | 22 | 0 | 2 | 0 |
| 1012 | Sergio Poma | 15 | 18 | 2 | 8 | 0 | 24 | 6 | 3 | 0 |
| 1013 | Sergio Arauz | 6 | 19 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014 | Sergio Miranda | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 1015 | Seth Almanza | 6 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1016 | Sharon Khafif | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 4 | 2 |
| 1017 | Shaya Harari | 5 | 23 | 0 | 10 | 1 | 15 | 2 | 2 | 0 |
| 1018 | Shaya Harari | 5 | 40 | 6 | 17 | 0 | 15 | 9 | 9 | 3 |
| 1019 | Shivam Pareek | 4 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1020 | Simon Ashkenazi | 11 | 41 | 8 | 15 | 1 | 29 | 8 | 3 | 6 |
| 1021 | Snaider Brito | 8 | 11 | 0 | 4 | 1 | 35 | 11 | 10 | 1 |
| 1022 | Soly Setton | 13 | 108 | 12 | 30 | 12 | 45 | 42 | 17 | 5 |
| 1023 | Spiros Yanópulos | 5 | 36 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1024 | Stefano Vigna | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 1025 | Stephanie Yuil | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1026 | Steven NG | 5 | 19 | 4 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 |
| 1027 | Steven Siem | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1028 | Tajir Bhana | 21 | 96 | 19 | 34 | 3 | 30 | 24 | 8 | 2 |
| 1029 | Tayler Copeland | 11 | 52 | 10 | 21 | 0 | 40 | 6 | 18 | 2 |
| 1030 | Temy Coulouris | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 9 | 4 | 1 |
| 1031 | Theodoros Konstantinou | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1032 | Thiago Quiroz | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 1033 | Thiago Seixas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 5 |
| 1034 | Thiago Montilla | 19 | 81 | 7 | 34 | 2 | 69 | 9 | 11 | 4 |
| 1035 | Thiago Elliot | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 1036 | Thiago Bermudez | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 | 5 | 0 |
| 1037 | Thomas Sanchez | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| 1038 | Tiago Licasale | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1039 | Tiago Palma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 | Tibor Mollek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1041 | Toby Ashkenazi | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 1042 | Toby Tawachi | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 1043 | Tomas Mesa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1044 | Tomas Chandeck | 11 | 26 | 2 | 12 | 0 | 18 | 9 | 9 | 2 |
| 1045 | Tomas Aleman | 6 | 42 | 3 | 6 | 9 | 22 | 4 | 3 | 1 |
| 1046 | Tomas Briceño | 10 | 9 | 0 | 3 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 |
| 1047 | Tomas Valderrama | 5 | 16 | 4 | 6 | 0 | 16 | 4 | 8 | 2 |
| 1048 | Tomas Vanegas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1049 | Tómas Landero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1050 | Tomas Acuña | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por