# | Nombre | PJ | PTS | TLA | TA | 3PA | REB | ASI | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
851 | Ramon Malca | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
852 | Ramses Byer | 12 | 104 | 17 | 42 | 1 | 118 | 7 | 12 | 25 |
853 | Raphael Levy | 6 | 27 | 1 | 13 | 0 | 16 | 3 | 8 | 0 |
854 | Raphael Wouters | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 |
855 | Raul Chan | 14 | 16 | 2 | 7 | 0 | 24 | 4 | 8 | 1 |
856 | Raul Cajar | 4 | 36 | 2 | 17 | 0 | 14 | 1 | 2 | 1 |
857 | Raúl Copeland | 14 | 17 | 3 | 7 | 0 | 16 | 17 | 12 | 0 |
858 | Raul Dominguez | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 4 | 2 |
859 | Raymond Attia | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 |
860 | Raziel Batista | 14 | 121 | 13 | 36 | 12 | 35 | 29 | 25 | 3 |
861 | Reily Carrillo | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
862 | Renzo Tortolo | 23 | 105 | 14 | 38 | 5 | 100 | 42 | 17 | 16 |
863 | Ricardo Arias | 24 | 120 | 12 | 42 | 8 | 72 | 48 | 22 | 9 |
864 | Ricardo Arango | 14 | 93 | 19 | 37 | 0 | 89 | 15 | 8 | 7 |
865 | Ricardo Fonseca | 5 | 70 | 13 | 27 | 1 | 85 | 10 | 8 | 12 |
866 | Ricardo Phillips | 5 | 25 | 0 | 8 | 3 | 7 | 4 | 7 | 2 |
867 | Ricardo Zarak | 5 | 69 | 11 | 14 | 10 | 19 | 14 | 17 | 0 |
868 | Ricardo De Gracia | 6 | 100 | 8 | 22 | 16 | 38 | 11 | 15 | 3 |
869 | Ricardo Gago | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 |
870 | Ricardo Guerra | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
871 | Ricardo Vargas | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 |
872 | Ricardo Maucci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
873 | Ricardo Antonio Hernandez | 6 | 42 | 2 | 17 | 2 | 28 | 5 | 4 | 3 |
874 | Ricciotti Emiliani | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
875 | Roberto Portillo | 22 | 264 | 29 | 74 | 29 | 110 | 75 | 68 | 7 |
876 | Roberto Tuñon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 |
877 | Roberto Pereira | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
878 | Roberto De Alba | 7 | 78 | 9 | 24 | 7 | 50 | 13 | 14 | 2 |
879 | Roberto Díaz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
880 | Roderick Barahona | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
881 | Rodolfo Pérez | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
882 | Rodolfo Jimenez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
883 | Rodrigo Sanchez | 23 | 204 | 31 | 67 | 13 | 75 | 36 | 54 | 4 |
884 | Rodrigo Shahani | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 |
885 | Rodrigo Gomez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
886 | Rodrigo Herrera | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
887 | Rodrigo Messias | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 |
888 | Rolando Hou | 6 | 9 | 1 | 4 | 0 | 24 | 1 | 1 | 2 |
889 | Roman Viloria | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
890 | Roman Gonzalez | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 |
891 | Ron Hartampf | 7 | 11 | 1 | 5 | 0 | 58 | 9 | 0 | 11 |
892 | Ronald Forbes | 4 | 56 | 10 | 23 | 0 | 56 | 4 | 6 | 5 |
893 | Ronnie Christopher Lemacks | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
894 | Rubén Giovanni Luna | 5 | 61 | 3 | 26 | 2 | 31 | 5 | 8 | 1 |
895 | Ryan Carrillo | 21 | 317 | 43 | 104 | 22 | 234 | 62 | 36 | 31 |
896 | Ryan Nathani | 15 | 58 | 2 | 16 | 8 | 36 | 17 | 4 | 1 |
897 | Saint Cardales | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
898 | Salomon Setton | 7 | 76 | 0 | 29 | 6 | 41 | 27 | 18 | 2 |
899 | Salomon Obadia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
900 | Salomon Attie | 6 | 55 | 7 | 18 | 4 | 16 | 7 | 8 | 0 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por