| # | Nombre | PJ | PTS | TLA | TA | 3PA | REB | ASI | ROB | TAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Juan David Jimenez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 602 | Juan David Spiegel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 603 | Juan David Carrasco | 16 | 48 | 5 | 11 | 7 | 41 | 7 | 13 | 2 |
| 604 | Juan David Carrillo | 10 | 18 | 1 | 7 | 1 | 23 | 11 | 4 | 2 |
| 605 | Juan Diego Oblitas | 17 | 98 | 15 | 31 | 7 | 60 | 15 | 13 | 4 |
| 606 | Juan Diego Francés | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 607 | Juan Diego Fabrega | 13 | 8 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 |
| 608 | Juan Diego Gonzalez | 10 | 65 | 15 | 25 | 0 | 83 | 11 | 5 | 13 |
| 609 | Juan Felipe Paniza | 16 | 134 | 15 | 46 | 9 | 73 | 41 | 37 | 6 |
| 610 | Juan Felipe Ortega | 17 | 108 | 15 | 45 | 1 | 79 | 16 | 26 | 3 |
| 611 | Juan Francisco Barahona | 15 | 99 | 13 | 43 | 0 | 44 | 18 | 16 | 3 |
| 612 | Juan Francisco Vasconez | 11 | 8 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 |
| 613 | Juan I Canavaggio | 6 | 9 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| 614 | Juan Ignacio Marcalain | 15 | 19 | 4 | 6 | 1 | 61 | 10 | 11 | 2 |
| 615 | Juan Jose Salas | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 |
| 616 | Juan Jose Miranda | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 617 | Juan José Chanis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 618 | Juan Jose Gómez | 4 | 24 | 2 | 11 | 0 | 45 | 4 | 5 | 5 |
| 619 | Juan José Velarde | 6 | 17 | 3 | 7 | 0 | 32 | 7 | 11 | 4 |
| 620 | Juan Manuel Suarez | 9 | 7 | 1 | 3 | 0 | 32 | 5 | 8 | 2 |
| 621 | Juan Manuel Araba | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 622 | Juan Martín Velez | 6 | 79 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 623 | Juan Pablo Vasquez | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 624 | Juan Pablo Zamora | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 625 | Juan Pablo Tapia | 15 | 19 | 3 | 8 | 0 | 32 | 11 | 6 | 2 |
| 626 | Juan Pablo Brown | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 627 | Juan Pablo Rodriguez Cordovez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 628 | Juan Pablo Ríos | 6 | 34 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 629 | Juan Pablo Cedeño | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 46 | 2 | 3 | 5 |
| 630 | Juan Pablo De Hermoso | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 631 | Juan Placedo Aleman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632 | Juan Ramon Wong | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 633 | Juan Ramón Delgado | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 634 | Juan Raul Salas | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 27 | 4 | 10 | 1 |
| 635 | Juan Raul Paz Rodriguez | 7 | 33 | 1 | 16 | 0 | 17 | 7 | 6 | 0 |
| 636 | Julian Arauz | 23 | 84 | 18 | 30 | 2 | 56 | 25 | 20 | 2 |
| 637 | Julián De La Iglesia | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 |
| 638 | Julián Rivera | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 639 | Julien Franco | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | Julio Salceda | 35 | 330 | 40 | 124 | 14 | 321 | 76 | 49 | 33 |
| 641 | Julio Jurado | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 642 | Julio Dominguez | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 |
| 643 | Julio Sanjur | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 644 | Julio Garavini | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 645 | Kadmiel Chian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646 | Kai Greck | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 647 | Kai Santiago | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | Kalani Bermudez | 12 | 194 | 27 | 82 | 1 | 122 | 32 | 48 | 7 |
| 649 | Kendall Wen Chung | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 650 | Kennel Gavidia | 7 | 37 | 4 | 15 | 1 | 41 | 11 | 9 | 7 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por