# | Nombre | PJ | PTS | TLA | TA | 3PA | REB | ASI | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | Tommy Khafif | 14 | 28 | 2 | 13 | 0 | 38 | 6 | 13 | 0 |
802 | Tommy Rodriguez | 15 | 79 | 1 | 15 | 16 | 42 | 18 | 15 | 6 |
803 | Tony Moo | 6 | 24 | 2 | 8 | 2 | 35 | 8 | 3 | 1 |
804 | Tulio Aray | 6 | 60 | 12 | 24 | 0 | 31 | 10 | 10 | 1 |
805 | Uri Horvitz | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
806 | Valeria Alvarado | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
807 | Veronica Cardenas | 3 | 57 | 11 | 23 | 0 | 40 | 2 | 8 | 3 |
808 | Vicente Rosania | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 |
809 | Vicente Rosania | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
810 | Victor Ashkenazi | 13 | 111 | 4 | 40 | 9 | 72 | 31 | 33 | 4 |
811 | Victor Hidrie | 6 | 28 | 2 | 13 | 0 | 34 | 2 | 5 | 2 |
812 | Victor Gonzalez | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
813 | Victor Harari | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
814 | Victor Azrak | 6 | 10 | 0 | 2 | 2 | 10 | 6 | 2 | 0 |
815 | Victor Tawachi | 9 | 35 | 5 | 15 | 0 | 38 | 12 | 15 | 0 |
816 | Victor Ungo | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
817 | Victor Azrak | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
818 | Victor Marciaga | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
819 | Victor Khafif | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
820 | Victoria Kan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 |
821 | Vince Chan | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 |
822 | Vincenzo Mangravita | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 18 | 5 | 0 | 4 |
823 | Xavier Mendoza | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
824 | Yacoov Hayo | 6 | 15 | 1 | 7 | 0 | 33 | 6 | 36 | 5 |
825 | Yaffa Ben Avi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
826 | Yamall Muñoz | 11 | 57 | 3 | 27 | 0 | 42 | 22 | 17 | 0 |
827 | Yassir Juarez | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 |
828 | Yeshua Berenguer | 9 | 20 | 0 | 7 | 2 | 29 | 12 | 3 | 6 |
829 | Yiu Ford | 6 | 143 | 25 | 47 | 8 | 50 | 32 | 18 | 6 |
830 | Yomtob Tawachi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
831 | Yoshny Bernal | 13 | 95 | 7 | 26 | 12 | 86 | 24 | 17 | 5 |
832 | Zeevy Angel | 13 | 30 | 0 | 15 | 0 | 63 | 9 | 13 | 6 |
833 | Zihao Ouyang | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
834 | Zury Attia | 14 | 114 | 7 | 16 | 25 | 35 | 24 | 6 | 3 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por