# | Nombre | PJ | PTS | TLA | TA | 3PA | REB | ASI | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | Moises Guindi | 5 | 22 | 2 | 10 | 0 | 26 | 8 | 5 | 0 |
702 | Moises Zebede | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
703 | Monique Alvarado | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
704 | Moshe Benavi | 5 | 36 | 4 | 16 | 0 | 38 | 6 | 10 | 2 |
705 | Moshe Harari | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
706 | Nathan Harari | 10 | 16 | 2 | 7 | 0 | 30 | 5 | 8 | 1 |
707 | Nathan Ramos Hasan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
708 | Nehal Singh | 24 | 34 | 0 | 17 | 0 | 60 | 7 | 2 | 5 |
709 | Neithan González | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
710 | Nelson Newball | 6 | 22 | 5 | 7 | 1 | 12 | 5 | 5 | 1 |
711 | Nessim Hafeitz | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 |
712 | Nessim Bassan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
713 | Nessim Cohen | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
714 | Netaniel Watkins | 5 | 11 | 1 | 5 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 |
715 | Nicholas Heilbron | 11 | 6 | 0 | 3 | 0 | 20 | 7 | 3 | 2 |
716 | Nickolás Martinez | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
717 | Nickolas Cartagena | 11 | 18 | 0 | 9 | 0 | 22 | 4 | 5 | 4 |
718 | Nickolas Noev-Lopez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
719 | Nicolás Trigas | 10 | 14 | 0 | 7 | 0 | 29 | 2 | 3 | 2 |
720 | Nicolas Rauber | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 16 | 2 | 3 | 0 |
721 | Nicolas Jiménez | 12 | 27 | 1 | 13 | 0 | 66 | 5 | 4 | 12 |
722 | Nicolas De Janon | 7 | 18 | 2 | 8 | 0 | 32 | 4 | 2 | 1 |
723 | Nicolas Pretto | 14 | 48 | 8 | 20 | 0 | 71 | 19 | 21 | 9 |
724 | Nicolas Rusodimos | 9 | 51 | 9 | 15 | 4 | 17 | 10 | 12 | 4 |
725 | Nicolas Corcione | 9 | 18 | 0 | 9 | 0 | 23 | 9 | 6 | 0 |
726 | Nicolás Guevara | 11 | 12 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 |
727 | Nicolás Koll | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
728 | Nicolás Dominguez | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
729 | Nicolas Gonzalez | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
730 | Nicolas Chaia | 17 | 24 | 4 | 10 | 0 | 55 | 9 | 12 | 4 |
731 | Nicolas Henry | 12 | 14 | 2 | 6 | 0 | 25 | 1 | 0 | 3 |
732 | Nicolas Lewis | 14 | 131 | 19 | 56 | 0 | 41 | 21 | 16 | 3 |
733 | Nicolas Rios | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 |
734 | Nicolas Van Hoorde | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
735 | Nicolas Harrington | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
736 | Nicole Reyes | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
737 | Nikolai Uliantzeff | 18 | 276 | 42 | 96 | 14 | 114 | 42 | 21 | 15 |
738 | Nikolas Perez | 10 | 72 | 13 | 25 | 3 | 52 | 5 | 4 | 2 |
739 | Nissim Harari | 10 | 25 | 0 | 11 | 1 | 39 | 3 | 2 | 2 |
740 | Nissim Benavi | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
741 | Nissim Perez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
742 | Obed Matias Mosquera | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 22 | 11 | 4 | 2 |
743 | Oleg Belford | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
744 | Oliver Syrkin | 10 | 9 | 1 | 4 | 0 | 18 | 2 | 4 | 0 |
745 | Oliver Wise | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 |
746 | Oliver Law | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
747 | Omar Diaz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
748 | Oriana Ochoa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
749 | Oscar Hsu | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 14 | 3 | 7 | 0 |
750 | Otoniel Jara | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por