# | Nombre | PJ | PTS | TLA | TA | 3PA | REB | ASI | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Lucas Dutari | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
602 | Lucas Landim | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 18 | 4 | 2 | 2 |
603 | Lucas Cedeño | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 23 | 11 | 10 | 1 |
604 | Lucas Penna | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
605 | Lucca Caballero | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 39 | 2 | 5 | 4 |
606 | Lucca Pereira | 5 | 30 | 4 | 13 | 0 | 58 | 5 | 3 | 5 |
607 | Lucio Sucre | 22 | 54 | 7 | 19 | 3 | 60 | 12 | 18 | 1 |
608 | Luis Quintero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
609 | Luis Marquez | 5 | 33 | 3 | 15 | 0 | 57 | 5 | 9 | 3 |
610 | Luis Julio | 7 | 56 | 2 | 15 | 8 | 29 | 10 | 15 | 2 |
611 | Luis Farrugia | 12 | 13 | 3 | 5 | 0 | 31 | 8 | 6 | 7 |
612 | Luis De la Maza | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
613 | Luis Samudio | 6 | 29 | 0 | 13 | 1 | 36 | 5 | 3 | 1 |
614 | Luis Guevara | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 |
615 | Luis Quintero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
616 | Luis Farrugia | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 |
617 | Luis Wong | 6 | 25 | 3 | 8 | 2 | 26 | 6 | 4 | 0 |
618 | Luis Herrero | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 5 | 1 |
619 | Luis Fernando Carvajal | 3 | 16 | 2 | 7 | 0 | 30 | 2 | 7 | 1 |
620 | Luis Miguel Rios | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
621 | Luka McConico | 5 | 12 | 2 | 5 | 0 | 19 | 3 | 7 | 0 |
622 | Luka Blanchet | 10 | 28 | 5 | 10 | 1 | 54 | 10 | 10 | 5 |
623 | Luka Nicolás Cabrera | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 | 3 |
624 | Lukas Martinez | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
625 | Lukas Zoebelein | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
626 | Lya Carrasco | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
627 | Maanik Vishindas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
628 | Madex Gutke | 15 | 17 | 5 | 6 | 0 | 43 | 10 | 3 | 3 |
629 | Maily Chavarria | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
630 | Malca Levitam | 3 | 30 | 5 | 11 | 1 | 16 | 2 | 9 | 0 |
631 | Manuel Proll | 21 | 276 | 33 | 99 | 15 | 121 | 74 | 46 | 9 |
632 | Manuel Arosemena | 7 | 13 | 1 | 6 | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 |
633 | Manuel Rodriguez | 6 | 23 | 1 | 11 | 0 | 38 | 8 | 2 | 1 |
634 | Manuel Spiegel | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | 4 | 1 | 0 |
635 | Manuel Argueta | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
636 | Manuel Henao | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 |
637 | Manuel Fabian Figueredo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
638 | Marc Bazan | 14 | 20 | 2 | 9 | 0 | 39 | 9 | 4 | 8 |
639 | Marco Ashkenazi | 4 | 33 | 2 | 14 | 1 | 12 | 5 | 3 | 0 |
640 | Marco Fnounou | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
641 | Marco Eisenman | 14 | 24 | 4 | 10 | 0 | 14 | 6 | 6 | 0 |
642 | Marcos Luo | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 16 | 5 | 1 | 1 |
643 | Margalit Azran | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
644 | Marian Solano | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
645 | Mario Barcenas | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 10 | 4 | 1 |
646 | Mario Perez-Balladares | 15 | 124 | 22 | 45 | 4 | 115 | 21 | 12 | 23 |
647 | Martin Zerr | 29 | 690 | 70 | 250 | 40 | 242 | 135 | 81 | 39 |
648 | Martin Ostojich | 11 | 7 | 3 | 2 | 0 | 26 | 5 | 3 | 0 |
649 | Martin Zerr | 6 | 20 | 1 | 2 | 5 | 17 | 7 | 3 | 0 |
650 | Mateo Burguete | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 25 | 4 | 5 | 0 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por