# | Nombre | PJ | PTS | TLA | TA | 3PA | REB | ASI | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Joseph Antebi | 15 | 46 | 4 | 21 | 0 | 52 | 30 | 24 | 5 |
502 | Joseph Attia | 8 | 53 | 7 | 23 | 0 | 20 | 8 | 15 | 0 |
503 | Joseph Aizpurua | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
504 | Joseph Harari | 5 | 22 | 1 | 9 | 1 | 24 | 6 | 4 | 1 |
505 | Joseph Tawachi | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 |
506 | Joseph Nehmad | 6 | 43 | 3 | 20 | 0 | 24 | 9 | 16 | 4 |
507 | Joseph Kraselnick | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
508 | Joseph Chabot | 6 | 30 | 4 | 13 | 0 | 15 | 8 | 4 | 1 |
509 | Joseph Mizrahi | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
510 | Joseph Snaider | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
511 | Joseph Zebede | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
512 | Joshua Lasso | 6 | 72 | 11 | 26 | 3 | 22 | 5 | 4 | 1 |
513 | Joyce Ramos | 3 | 55 | 11 | 22 | 0 | 34 | 13 | 6 | 5 |
514 | Jozef Avila | 10 | 49 | 7 | 21 | 0 | 85 | 7 | 12 | 1 |
515 | Juan Vincensini | 29 | 291 | 31 | 118 | 8 | 250 | 74 | 51 | 44 |
516 | Juan Icaza | 16 | 61 | 3 | 29 | 0 | 128 | 10 | 20 | 19 |
517 | Juan Barletta | 14 | 65 | 9 | 25 | 2 | 33 | 14 | 9 | 2 |
518 | Juan Lopez | 7 | 45 | 1 | 22 | 0 | 16 | 7 | 8 | 3 |
519 | Juan Laurencena | 13 | 70 | 6 | 32 | 0 | 126 | 7 | 8 | 40 |
520 | Juan Dutari | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
521 | Juan Saiz | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 |
522 | Juan Koury | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 16 | 3 | 3 | 0 |
523 | Juan Suarez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
524 | Juan Duncan | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
525 | Juan Carlos Cabezas | 10 | 21 | 1 | 10 | 0 | 30 | 1 | 7 | 2 |
526 | Juan Carlos Sánchez | 5 | 12 | 1 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
527 | Juan D Moses | 7 | 70 | 10 | 30 | 0 | 21 | 8 | 12 | 3 |
528 | Juan David Ramírez | 13 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 6 | 0 |
529 | Juan David Rodriguez | 17 | 76 | 8 | 28 | 4 | 52 | 25 | 15 | 1 |
530 | Juan David Arias | 10 | 19 | 1 | 9 | 0 | 55 | 4 | 5 | 16 |
531 | Juan David Jimenez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
532 | Juan David Spiegel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
533 | Juan David Carrasco | 9 | 15 | 0 | 3 | 3 | 28 | 3 | 7 | 1 |
534 | Juan David Carrillo | 10 | 18 | 1 | 7 | 1 | 23 | 11 | 4 | 2 |
535 | Juan Diego Oblitas | 17 | 98 | 15 | 31 | 7 | 60 | 15 | 13 | 4 |
536 | Juan Diego Francés | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
537 | Juan Diego Fabrega | 13 | 8 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 |
538 | Juan Diego Gonzalez | 10 | 65 | 15 | 25 | 0 | 83 | 11 | 5 | 13 |
539 | Juan Felipe Paniza | 11 | 56 | 3 | 22 | 3 | 56 | 34 | 24 | 4 |
540 | Juan Felipe Ortega | 10 | 25 | 4 | 9 | 1 | 24 | 2 | 6 | 2 |
541 | Juan Francisco Vasconez | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 |
542 | Juan Fransisco Barahona | 15 | 99 | 13 | 43 | 0 | 44 | 18 | 16 | 3 |
543 | Juan Ignacio Marcalain | 9 | 14 | 4 | 5 | 0 | 38 | 5 | 6 | 1 |
544 | Juan Jose Salas | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 |
545 | Juan Jose Miranda | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 |
546 | Juan José Chanis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
547 | Juan Jose Gómez | 4 | 24 | 2 | 11 | 0 | 45 | 4 | 5 | 5 |
548 | Juan Manuel Suarez | 9 | 7 | 1 | 3 | 0 | 32 | 5 | 8 | 2 |
549 | Juan Martín Velez | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
550 | Juan Pablo Vasquez | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por