| # | Nombre | PJ | PTS | TLA | TA | 3PA | REB | ASI | ROB | TAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Juan Vincensini | 29 | 291 | 31 | 118 | 8 | 250 | 74 | 51 | 44 |
| 602 | Juan Icaza | 22 | 119 | 13 | 53 | 0 | 180 | 20 | 49 | 29 |
| 603 | Juan Barletta | 14 | 65 | 9 | 25 | 2 | 33 | 14 | 9 | 2 |
| 604 | Juan Lopez | 7 | 45 | 1 | 22 | 0 | 16 | 7 | 8 | 3 |
| 605 | Juan Laurencena | 13 | 70 | 6 | 32 | 0 | 126 | 7 | 8 | 40 |
| 606 | Juan Dutari | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 607 | Juan Saiz | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 |
| 608 | Juan Koury | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 20 | 3 | 4 | 0 |
| 609 | Juan Suarez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 610 | Juan Duncan | 7 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611 | Juan Vallarino | 5 | 25 | 5 | 10 | 0 | 33 | 0 | 8 | 7 |
| 612 | Juan Paz | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 613 | Juan Prado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 614 | Juan Carlos Cabezas | 16 | 59 | 3 | 19 | 6 | 44 | 4 | 14 | 2 |
| 615 | Juan Carlos Sánchez | 5 | 12 | 1 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 616 | Juan D Moses | 7 | 70 | 10 | 30 | 0 | 21 | 8 | 12 | 3 |
| 617 | Juan David Ramírez | 14 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 6 | 0 |
| 618 | Juan David Rodriguez | 17 | 76 | 8 | 28 | 4 | 52 | 25 | 15 | 1 |
| 619 | Juan David Arias | 10 | 19 | 1 | 9 | 0 | 55 | 4 | 5 | 16 |
| 620 | Juan David Jimenez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 621 | Juan David Spiegel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 622 | Juan David Carrasco | 16 | 48 | 5 | 11 | 7 | 41 | 7 | 13 | 2 |
| 623 | Juan David Carrillo | 10 | 18 | 1 | 7 | 1 | 23 | 11 | 4 | 2 |
| 624 | Juan Diego Oblitas | 17 | 98 | 15 | 31 | 7 | 60 | 15 | 13 | 4 |
| 625 | Juan Diego Francés | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 626 | Juan Diego Fabrega | 13 | 8 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 |
| 627 | Juan Diego Gonzalez | 10 | 65 | 15 | 25 | 0 | 83 | 11 | 5 | 13 |
| 628 | Juan Felipe Paniza | 16 | 134 | 15 | 46 | 9 | 73 | 41 | 37 | 6 |
| 629 | Juan Felipe Ortega | 17 | 108 | 15 | 45 | 1 | 79 | 16 | 26 | 3 |
| 630 | Juan Francisco Barahona | 15 | 99 | 13 | 43 | 0 | 44 | 18 | 16 | 3 |
| 631 | Juan Francisco Vasconez | 11 | 8 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 |
| 632 | Juan I Canavaggio | 6 | 9 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| 633 | Juan Ignacio Marcalain | 15 | 19 | 4 | 6 | 1 | 61 | 10 | 11 | 2 |
| 634 | Juan Jose Salas | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 |
| 635 | Juan Jose Miranda | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 636 | Juan José Chanis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 637 | Juan Jose Gómez | 5 | 28 | 2 | 13 | 0 | 56 | 5 | 5 | 6 |
| 638 | Juan José Velarde | 6 | 17 | 3 | 7 | 0 | 32 | 7 | 11 | 4 |
| 639 | Juan Manuel Suarez | 9 | 7 | 1 | 3 | 0 | 32 | 5 | 8 | 2 |
| 640 | Juan Manuel Araba | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641 | Juan Martín Velez | 6 | 79 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 642 | Juan Pablo Vasquez | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 643 | Juan Pablo Zamora | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 644 | Juan Pablo Tapia | 15 | 19 | 3 | 8 | 0 | 32 | 11 | 6 | 2 |
| 645 | Juan Pablo Brown | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 646 | Juan Pablo Rodriguez Cordovez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 647 | Juan Pablo Ríos | 6 | 34 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | Juan Pablo Cedeño | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 46 | 2 | 3 | 5 |
| 649 | Juan Pablo De Hermoso | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 650 | Juan Placedo Aleman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por