# | Nombre | PJ | PTS | TLA | TA | 3PA | REB | ASI | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
751 | Santiago Reyes | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 |
752 | Santiago Oses | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
753 | Santiago Venegas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
754 | Santiago Gutierrez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
755 | Santiago Rothery | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
756 | Sara Gunning | 3 | 31 | 5 | 13 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 |
757 | Sara Restrepo | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 |
758 | Saul Assis | 9 | 30 | 3 | 12 | 1 | 16 | 10 | 3 | 1 |
759 | Saul Picciotto | 8 | 36 | 0 | 18 | 0 | 46 | 16 | 3 | 3 |
760 | Saul Khafif | 8 | 12 | 2 | 5 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 |
761 | Saul Guevara | 8 | 128 | 17 | 36 | 13 | 36 | 31 | 24 | 7 |
762 | Sebastian Paz Rodriguez | 23 | 126 | 16 | 55 | 0 | 99 | 34 | 41 | 1 |
763 | Sebastian Villarreal | 9 | 25 | 3 | 11 | 0 | 28 | 6 | 4 | 2 |
764 | Sebastian Angiuli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
765 | Sebastian Severe | 7 | 132 | 19 | 52 | 3 | 133 | 24 | 17 | 26 |
766 | Sebastian Vasquez | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 25 | 3 | 0 | 10 |
767 | Sebastian Cordovez | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
768 | Sebastian Alfaro | 8 | 31 | 5 | 13 | 0 | 17 | 11 | 10 | 0 |
769 | Sebastian Williams | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
770 | Sebastian Ortega | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
771 | Sebastian Díaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
772 | Sergio Raskosky | 13 | 6 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 |
773 | Sergio Poma | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 |
774 | Sharon Khafif | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 4 | 2 |
775 | Shaya Harari | 5 | 23 | 0 | 10 | 1 | 15 | 2 | 2 | 0 |
776 | Shaya Harari | 5 | 40 | 6 | 17 | 0 | 15 | 9 | 9 | 3 |
777 | Simon Ashkenazi | 6 | 41 | 8 | 15 | 1 | 29 | 8 | 3 | 6 |
778 | Snaider Brito | 8 | 11 | 0 | 4 | 1 | 35 | 11 | 10 | 1 |
779 | Soly Setton | 6 | 49 | 5 | 13 | 6 | 17 | 13 | 7 | 2 |
780 | Stefano Vigna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
781 | Stephanie Yuil | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
782 | Steven NG | 5 | 19 | 4 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 |
783 | Tajir Bhana | 10 | 47 | 7 | 17 | 2 | 18 | 15 | 4 | 1 |
784 | Tayler Copeland | 1 | 10 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 |
785 | Temy Coulouris | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 9 | 4 | 1 |
786 | Theodoros Konstantinou | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
787 | Thiago Quiroz | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
788 | Thiago Seixas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 5 |
789 | Thiago Montilla | 8 | 47 | 7 | 20 | 0 | 36 | 5 | 7 | 2 |
790 | Thiago Elliot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
791 | Thomas Sanchez | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 |
792 | Tibor Mollek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
793 | Toby Ashkenazi | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
794 | Toby Tawachi | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
795 | Tomas Mesa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
796 | Tomas Chandeck | 5 | 19 | 1 | 9 | 0 | 8 | 6 | 6 | 2 |
797 | Tomas Aleman | 6 | 42 | 3 | 6 | 9 | 22 | 4 | 3 | 1 |
798 | Tomas Briceño | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
799 | Tomas Valderrama | 2 | 11 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 |
800 | Tomas Vanegas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por