# | Nombre | PJ | PTS | TLA | TA | 3PA | REB | ASI | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Miguel Robles | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
602 | Miguel Alvarado | 14 | 8 | 0 | 4 | 0 | 46 | 7 | 6 | 12 |
603 | Miguel Amat | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
604 | Miguel Vallarino | 5 | 63 | 11 | 20 | 4 | 12 | 18 | 11 | 1 |
605 | Mikayla Hicks | 2 | 56 | 6 | 25 | 0 | 43 | 2 | 17 | 0 |
606 | Mike Rattner | 6 | 34 | 4 | 15 | 0 | 36 | 2 | 23 | 2 |
607 | Mili Tarazi | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 |
608 | Milton Ng | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 |
609 | Miriam Eshkenazi | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
610 | Moises Davarro | 14 | 114 | 6 | 54 | 0 | 96 | 25 | 17 | 6 |
611 | Moises Harari | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
612 | Moises Cordich | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
613 | Moises Sambra | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 |
614 | Moises Guindi | 5 | 22 | 2 | 10 | 0 | 26 | 8 | 5 | 0 |
615 | Monique Alvarado | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
616 | Moshe Benavi | 5 | 36 | 4 | 16 | 0 | 38 | 6 | 10 | 2 |
617 | Nathan Harari | 10 | 16 | 2 | 7 | 0 | 30 | 5 | 8 | 1 |
618 | Nathan Ramos Hasan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
619 | Nehal Singh | 17 | 28 | 0 | 14 | 0 | 51 | 6 | 2 | 4 |
620 | Neithan González | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
621 | Nelson Newball | 1 | 11 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
622 | Nessim Hafeitz | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 |
623 | Netaniel Watkins | 5 | 11 | 1 | 5 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 |
624 | Nicholas Heilbron | 11 | 6 | 0 | 3 | 0 | 20 | 7 | 3 | 2 |
625 | Nickolás Martinez | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
626 | Nickolas Cartagena | 11 | 18 | 0 | 9 | 0 | 22 | 4 | 5 | 4 |
627 | Nickolas Noev-Lopez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
628 | Nicolás Trigas | 10 | 14 | 0 | 7 | 0 | 29 | 2 | 3 | 2 |
629 | Nicolas Rauber | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 16 | 2 | 3 | 0 |
630 | Nicolas Jiménez | 12 | 27 | 1 | 13 | 0 | 66 | 5 | 4 | 12 |
631 | Nicolas De Janon | 7 | 18 | 2 | 8 | 0 | 32 | 4 | 2 | 1 |
632 | Nicolas Pretto | 14 | 48 | 8 | 20 | 0 | 71 | 19 | 21 | 9 |
633 | Nicolas Rusodimos | 9 | 51 | 9 | 15 | 4 | 17 | 10 | 12 | 4 |
634 | Nicolas Corcione | 9 | 18 | 0 | 9 | 0 | 23 | 9 | 6 | 0 |
635 | Nicolás Guevara | 11 | 12 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 |
636 | Nicolás Koll | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
637 | Nicolás Dominguez | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
638 | Nicolas Gonzalez | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
639 | Nicolas Chaia | 11 | 10 | 2 | 4 | 0 | 36 | 5 | 6 | 2 |
640 | Nicolas Henry | 12 | 14 | 2 | 6 | 0 | 25 | 1 | 0 | 3 |
641 | Nicolas Lewis | 8 | 43 | 7 | 18 | 0 | 11 | 9 | 9 | 1 |
642 | Nicolas Rios | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 |
643 | Nicolas Van Hoorde | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
644 | Nicole Reyes | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
645 | Nikolai Uliantzeff | 13 | 159 | 27 | 54 | 8 | 55 | 28 | 10 | 4 |
646 | Nikolas Perez | 5 | 43 | 8 | 16 | 1 | 34 | 5 | 1 | 1 |
647 | Nissim Harari | 10 | 25 | 0 | 11 | 1 | 39 | 3 | 2 | 2 |
648 | Obed Matias Mosquera | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 22 | 11 | 4 | 2 |
649 | Oleg Belford | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
650 | Oliver Syrkin | 10 | 9 | 1 | 4 | 0 | 18 | 2 | 4 | 0 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por