# | Nombre | PJ | PTS | TLA | TA | 3PA | REB | ASI | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Michael Bettis | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
602 | Miguel Robles | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
603 | Miguel Alvarado | 14 | 8 | 0 | 4 | 0 | 46 | 7 | 6 | 12 |
604 | Miguel Amat | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
605 | Miguel Vallarino | 5 | 63 | 11 | 20 | 4 | 12 | 18 | 11 | 1 |
606 | Mikayla Hicks | 3 | 83 | 10 | 35 | 1 | 65 | 5 | 23 | 1 |
607 | Mike Rattner | 6 | 34 | 4 | 15 | 0 | 36 | 2 | 23 | 2 |
608 | Mili Tarazi | 3 | 11 | 1 | 5 | 0 | 12 | 1 | 9 | 0 |
609 | Milton Ng | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 |
610 | Miriam Eshkenazi | 3 | 11 | 1 | 5 | 0 | 12 | 3 | 10 | 0 |
611 | Moises Davarro | 14 | 114 | 6 | 54 | 0 | 96 | 25 | 17 | 6 |
612 | Moises Harari | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
613 | Moises Cordich | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
614 | Moises Sambra | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 |
615 | Moises Guindi | 5 | 22 | 2 | 10 | 0 | 26 | 8 | 5 | 0 |
616 | Monique Alvarado | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
617 | Moshe Benavi | 5 | 36 | 4 | 16 | 0 | 38 | 6 | 10 | 2 |
618 | Nathan Harari | 10 | 16 | 2 | 7 | 0 | 30 | 5 | 8 | 1 |
619 | Nathan Ramos Hasan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
620 | Nehal Singh | 17 | 28 | 0 | 14 | 0 | 51 | 6 | 2 | 4 |
621 | Neithan González | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
622 | Nelson Newball | 1 | 11 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
623 | Nessim Hafeitz | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 |
624 | Netaniel Watkins | 5 | 11 | 1 | 5 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 |
625 | Nicholas Heilbron | 11 | 6 | 0 | 3 | 0 | 20 | 7 | 3 | 2 |
626 | Nickolás Martinez | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
627 | Nickolas Cartagena | 11 | 18 | 0 | 9 | 0 | 22 | 4 | 5 | 4 |
628 | Nickolas Noev-Lopez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
629 | Nicolás Trigas | 10 | 14 | 0 | 7 | 0 | 29 | 2 | 3 | 2 |
630 | Nicolas Rauber | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 16 | 2 | 3 | 0 |
631 | Nicolas Jiménez | 12 | 27 | 1 | 13 | 0 | 66 | 5 | 4 | 12 |
632 | Nicolas De Janon | 7 | 18 | 2 | 8 | 0 | 32 | 4 | 2 | 1 |
633 | Nicolas Pretto | 14 | 48 | 8 | 20 | 0 | 71 | 19 | 21 | 9 |
634 | Nicolas Rusodimos | 9 | 51 | 9 | 15 | 4 | 17 | 10 | 12 | 4 |
635 | Nicolas Corcione | 9 | 18 | 0 | 9 | 0 | 23 | 9 | 6 | 0 |
636 | Nicolás Guevara | 11 | 12 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 |
637 | Nicolás Koll | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
638 | Nicolás Dominguez | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
639 | Nicolas Gonzalez | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
640 | Nicolas Chaia | 11 | 10 | 2 | 4 | 0 | 36 | 5 | 6 | 2 |
641 | Nicolas Henry | 12 | 14 | 2 | 6 | 0 | 25 | 1 | 0 | 3 |
642 | Nicolas Lewis | 8 | 43 | 7 | 18 | 0 | 11 | 9 | 9 | 1 |
643 | Nicolas Rios | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 |
644 | Nicolas Van Hoorde | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
645 | Nicole Reyes | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
646 | Nikolai Uliantzeff | 13 | 159 | 27 | 54 | 8 | 55 | 28 | 10 | 4 |
647 | Nikolas Perez | 5 | 43 | 8 | 16 | 1 | 34 | 5 | 1 | 1 |
648 | Nissim Harari | 10 | 25 | 0 | 11 | 1 | 39 | 3 | 2 | 2 |
649 | Obed Matias Mosquera | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 22 | 11 | 4 | 2 |
650 | Oleg Belford | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por