| # | Nombre | PJ | PTS | TLA | TA | 3PA | REB | ASI | ROB | TAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Nelson Newball | 6 | 22 | 5 | 7 | 1 | 12 | 5 | 5 | 1 |
| 802 | Nelson Sopalda | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 803 | Nessim Hafeitz | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 |
| 804 | Nessim Bassan | 6 | 42 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 805 | Nessim Cohen | 6 | 23 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 806 | Netaniel Watkins | 5 | 11 | 1 | 5 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 |
| 807 | Nicholas Heilbron | 18 | 8 | 0 | 4 | 0 | 33 | 7 | 3 | 3 |
| 808 | Nickolás Martinez | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 809 | Nickolas Cartagena | 17 | 21 | 1 | 10 | 0 | 32 | 7 | 7 | 4 |
| 810 | Nickolas Noev-Lopez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 811 | Nicolás Trigas | 10 | 14 | 0 | 7 | 0 | 29 | 2 | 3 | 2 |
| 812 | Nicolas Rauber | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 16 | 2 | 3 | 0 |
| 813 | Nicolas Jiménez | 12 | 27 | 1 | 13 | 0 | 66 | 5 | 4 | 12 |
| 814 | Nicolas De Janon | 12 | 30 | 2 | 14 | 0 | 40 | 6 | 6 | 2 |
| 815 | Nicolas Pretto | 19 | 52 | 8 | 22 | 0 | 80 | 21 | 23 | 10 |
| 816 | Nicolas Rusodimos | 15 | 111 | 15 | 30 | 12 | 38 | 21 | 20 | 11 |
| 817 | Nicolas Corcione | 9 | 18 | 0 | 9 | 0 | 23 | 9 | 6 | 0 |
| 818 | Nicolás Guevara | 11 | 12 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 819 | Nicolás Koll | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 820 | Nicolás Dominguez | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 821 | Nicolas Gonzalez | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 822 | Nicolas Chaia | 17 | 24 | 4 | 10 | 0 | 55 | 9 | 12 | 4 |
| 823 | Nicolas Henry | 18 | 20 | 2 | 9 | 0 | 46 | 1 | 1 | 7 |
| 824 | Nicolas Lewis | 14 | 131 | 19 | 56 | 0 | 41 | 21 | 16 | 3 |
| 825 | Nicolas Rios | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 |
| 826 | Nicolas Van Hoorde | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 827 | Nicolás Murillo | 5 | 67 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 828 | Nicolas Harrington | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 829 | Nicole Reyes | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 830 | Nikolai Uliantzeff | 24 | 322 | 48 | 116 | 14 | 134 | 52 | 33 | 16 |
| 831 | Nikolas Perez | 17 | 176 | 33 | 61 | 7 | 113 | 18 | 17 | 7 |
| 832 | Nissim Harari | 16 | 25 | 0 | 11 | 1 | 39 | 3 | 2 | 2 |
| 833 | Nissim Benavi | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 834 | Nissim Perez | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 835 | Obed Matias Mosquera | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 22 | 11 | 4 | 2 |
| 836 | Oleg Belford | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 837 | Oliver Syrkin | 16 | 36 | 4 | 16 | 0 | 64 | 8 | 16 | 3 |
| 838 | Oliver Wise | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 839 | Oliver Law | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 840 | Omar Diaz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 841 | Oriana Ochoa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | Oscar Hsu | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 14 | 3 | 7 | 0 |
| 843 | Otoniel Jara | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 844 | Otto De la Guardia | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 |
| 845 | Ozzie Kligman | 24 | 134 | 18 | 43 | 10 | 84 | 25 | 23 | 3 |
| 846 | Pablo Blanco | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 847 | Pablo Arango | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 848 | Pablo Alexopulos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 849 | Panagiotis Konstantinou | 11 | 29 | 1 | 14 | 0 | 27 | 4 | 3 | 0 |
| 850 | Paolo Tabbi | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por