| # | Nombre | PJ | PTS | TLA | TA | 3PA | REB | ASI | ROB | TAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Alejandro Fernandez | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | Alessandro Anfuso | 8 | 12 | 0 | 6 | 0 | 17 | 4 | 4 | 1 |
| 53 | Alessandro Giraldi | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | Alexander Rodriguez | 21 | 73 | 8 | 28 | 3 | 79 | 30 | 13 | 5 |
| 55 | Alexander Ching | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 56 | Alexander Cohen | 6 | 18 | 2 | 8 | 0 | 10 | 5 | 1 | 1 |
| 57 | Alexander Ashouri | 7 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Alexis Gonzalez Voliotis | 14 | 91 | 11 | 37 | 2 | 79 | 23 | 17 | 8 |
| 59 | Alexis Liang | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 60 | Alfredo Díaz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Ali Bhana | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 62 | Álvaro Antadillas | 16 | 99 | 11 | 44 | 0 | 78 | 7 | 5 | 8 |
| 63 | Alvaro Bodden | 5 | 23 | 1 | 5 | 4 | 11 | 5 | 5 | 0 |
| 64 | Ámbar Benavides | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 65 | Amed Poveda | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 66 | Amer Maase | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Ameth Gonzalez | 17 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 |
| 68 | Amir Williams | 10 | 25 | 5 | 10 | 0 | 29 | 11 | 7 | 0 |
| 69 | Amir Williams | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| 70 | Amir Maase | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | Ana Turner | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 72 | Ana Lezcano | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 73 | Ana Snag | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | André Menacho | 11 | 18 | 4 | 7 | 0 | 46 | 11 | 8 | 3 |
| 75 | Andre Setton | 33 | 417 | 61 | 151 | 18 | 175 | 85 | 59 | 28 |
| 76 | Andre Hanono | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | André Alvarez | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Andres Ostojich | 21 | 43 | 3 | 20 | 0 | 79 | 6 | 3 | 8 |
| 79 | Andres Mock | 27 | 516 | 62 | 200 | 18 | 153 | 61 | 60 | 4 |
| 80 | Andrés Meneses | 21 | 68 | 11 | 27 | 1 | 94 | 11 | 20 | 15 |
| 81 | Andres Mayorga | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 82 | Andres Moses | 14 | 47 | 3 | 22 | 0 | 41 | 32 | 49 | 3 |
| 83 | Andrés Martínez | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 84 | Andres Goytia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Andres Alarcon | 5 | 36 | 1 | 4 | 9 | 13 | 9 | 1 | 0 |
| 86 | Andres Henry | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | Andres Felipe Franco | 5 | 10 | 2 | 4 | 0 | 17 | 6 | 1 | 0 |
| 88 | Angel Arias | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Ángel Borbua | 4 | 24 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Anthony Chen | 4 | 15 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | Anthony Gonzalez | 22 | 296 | 40 | 101 | 18 | 172 | 31 | 42 | 20 |
| 92 | Antonio Lauria | 13 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 |
| 93 | Antonio Saiz | 10 | 20 | 2 | 9 | 0 | 20 | 9 | 15 | 1 |
| 94 | Archer Forrest | 23 | 123 | 14 | 53 | 1 | 227 | 37 | 19 | 73 |
| 95 | Ari Meza | 21 | 39 | 1 | 19 | 0 | 59 | 4 | 9 | 4 |
| 96 | Ariel Gean | 15 | 29 | 3 | 13 | 0 | 66 | 8 | 5 | 2 |
| 97 | Ariel Estrada | 7 | 131 | 14 | 42 | 11 | 44 | 20 | 14 | 4 |
| 98 | Ariel Collazo | 9 | 35 | 1 | 17 | 0 | 46 | 11 | 2 | 17 |
| 99 | Ariel Gutiérrez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Arriane Torres | 3 | 47 | 9 | 19 | 0 | 11 | 12 | 12 | 1 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por