| # | Nombre | PJ | PTS | TLA | TA | 3PA | REB | ASI | ROB | TAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Luka McConico | 15 | 50 | 11 | 18 | 1 | 95 | 17 | 15 | 9 |
| 702 | Luka Nicolás Cabrera | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 | 3 |
| 703 | Lukas Martinez | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 704 | Lukas Zoebelein | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 705 | Lya Carrasco | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 706 | Maanik Vishindas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 707 | Madex Gutke | 20 | 21 | 5 | 8 | 0 | 53 | 11 | 3 | 3 |
| 708 | Maily Chavarria | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 709 | Malca Levitam | 3 | 30 | 5 | 11 | 1 | 16 | 2 | 9 | 0 |
| 710 | Malchiel Gean | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 | 2 | 1 |
| 711 | Manuel Proll | 26 | 328 | 38 | 112 | 22 | 138 | 94 | 53 | 9 |
| 712 | Manuel Arosemena | 7 | 13 | 1 | 6 | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 |
| 713 | Manuel Rodriguez | 6 | 23 | 1 | 11 | 0 | 38 | 8 | 2 | 1 |
| 714 | Manuel Spiegel | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | 4 | 1 | 0 |
| 715 | Manuel Argueta | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 1 |
| 716 | Manuel Henao | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 717 | Manuel Fabian Figueredo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 718 | Marc Bazan | 14 | 20 | 2 | 9 | 0 | 39 | 9 | 4 | 8 |
| 719 | Marco Ashkenazi | 4 | 33 | 2 | 14 | 1 | 12 | 5 | 3 | 0 |
| 720 | Marco Fnounou | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721 | Marco Eisenman | 19 | 42 | 5 | 14 | 3 | 19 | 7 | 8 | 0 |
| 722 | Marco Melhado | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723 | Marcos Luo | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 16 | 5 | 1 | 1 |
| 724 | Marcos Carrasco | 6 | 97 | 12 | 26 | 11 | 48 | 26 | 21 | 5 |
| 725 | Margalit Azran | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 726 | Marian Solano | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 727 | Mario Barcenas | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 10 | 4 | 1 |
| 728 | Mario Perez-Balladares | 20 | 198 | 38 | 71 | 6 | 153 | 36 | 20 | 31 |
| 729 | Mario Avendaño | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 730 | Mario De la Guardia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 731 | Martin Zerr | 29 | 690 | 70 | 250 | 40 | 242 | 135 | 81 | 39 |
| 732 | Martin Ostojich | 17 | 7 | 3 | 2 | 0 | 26 | 5 | 3 | 0 |
| 733 | Martin Zerr | 6 | 20 | 1 | 2 | 5 | 17 | 7 | 3 | 0 |
| 734 | Martín Alpirez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 735 | Mateo Burguete | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 25 | 4 | 5 | 0 |
| 736 | Mateo Penna | 5 | 14 | 0 | 7 | 0 | 42 | 1 | 15 | 10 |
| 737 | Mateo Bonilla | 11 | 40 | 8 | 16 | 0 | 31 | 11 | 7 | 6 |
| 738 | Mateo Croston | 9 | 17 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 739 | Matheus Grise | 5 | 16 | 2 | 7 | 0 | 24 | 6 | 5 | 0 |
| 740 | Mathias Alfaro | 6 | 13 | 2 | 4 | 1 | 18 | 3 | 4 | 0 |
| 741 | Matias Aznar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 742 | Matias Calderón | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 | 5 | 2 |
| 743 | Matias Rodriguez | 16 | 63 | 13 | 19 | 4 | 48 | 13 | 12 | 4 |
| 744 | Matias Gonzalez | 7 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 745 | Matias Arjona | 5 | 11 | 1 | 5 | 0 | 18 | 4 | 3 | 3 |
| 746 | Matías Mirones | 5 | 41 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 747 | Matteo Smith | 15 | 192 | 41 | 74 | 1 | 82 | 34 | 58 | 7 |
| 748 | Matteo Salas | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 749 | Matteu Mondragon | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 750 | Matthew Agnoly | 10 | 10 | 2 | 4 | 0 | 31 | 4 | 6 | 3 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por