| # | Nombre | PJ | PTS | TLA | TA | 3PA | REB | ASI | ROB | TAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Juan Diego Oblitas | 17 | 98 | 15 | 31 | 7 | 60 | 15 | 13 | 4 |
| 602 | Juan Diego Francés | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 603 | Juan Diego Fabrega | 13 | 8 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 |
| 604 | Juan Diego Gonzalez | 10 | 65 | 15 | 25 | 0 | 83 | 11 | 5 | 13 |
| 605 | Juan Felipe Paniza | 16 | 134 | 15 | 46 | 9 | 73 | 41 | 37 | 6 |
| 606 | Juan Felipe Ortega | 15 | 89 | 12 | 37 | 1 | 66 | 13 | 22 | 3 |
| 607 | Juan Francisco Vasconez | 10 | 8 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 |
| 608 | Juan Fransisco Barahona | 15 | 99 | 13 | 43 | 0 | 44 | 18 | 16 | 3 |
| 609 | Juan I Canavaggio | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| 610 | Juan Ignacio Marcalain | 15 | 19 | 4 | 6 | 1 | 61 | 10 | 11 | 2 |
| 611 | Juan Jose Salas | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 |
| 612 | Juan Jose Miranda | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 613 | Juan José Chanis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 614 | Juan Jose Gómez | 4 | 24 | 2 | 11 | 0 | 45 | 4 | 5 | 5 |
| 615 | Juan José Velarde | 5 | 13 | 3 | 5 | 0 | 26 | 7 | 8 | 2 |
| 616 | Juan Manuel Suarez | 9 | 7 | 1 | 3 | 0 | 32 | 5 | 8 | 2 |
| 617 | Juan Manuel Araba | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | Juan Martín Velez | 6 | 79 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 619 | Juan Pablo Vasquez | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | Juan Pablo Zamora | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 621 | Juan Pablo Tapia | 15 | 19 | 3 | 8 | 0 | 32 | 11 | 6 | 2 |
| 622 | Juan Pablo Brown | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 623 | Juan Pablo Rodriguez Cordovez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 624 | Juan Pablo Ríos | 5 | 34 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 625 | Juan Pablo Cedeño | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 46 | 2 | 3 | 5 |
| 626 | Juan Pablo De Hermoso | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 627 | Juan Placedo Aleman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 628 | Juan Ramon Wong | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 629 | Juan Ramón Delgado | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | Juan Raul Salas | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 27 | 4 | 10 | 1 |
| 631 | Juan Raul Paz Rodriguez | 7 | 33 | 1 | 16 | 0 | 17 | 7 | 6 | 0 |
| 632 | Julian Arauz | 22 | 71 | 16 | 26 | 1 | 48 | 21 | 18 | 2 |
| 633 | Julián De La Iglesia | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 |
| 634 | Julián Rivera | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 635 | Julien Franco | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 636 | Julio Salceda | 34 | 330 | 40 | 124 | 14 | 321 | 76 | 49 | 33 |
| 637 | Julio Jurado | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 638 | Julio Dominguez | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 |
| 639 | Julio Sanjur | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | Julio Garavini | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 641 | Justin Wu Wan | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 |
| 642 | Kadmiel Chian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 643 | Kai Greck | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 644 | Kai Santiago | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 645 | Kalani Bermudez | 12 | 194 | 27 | 82 | 1 | 122 | 32 | 48 | 7 |
| 646 | Kendall Wen Chung | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 647 | Kennel Gavidia | 7 | 37 | 4 | 15 | 1 | 41 | 11 | 9 | 7 |
| 648 | Kenneth Smith | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 649 | Kenneth Fung | 5 | 14 | 0 | 7 | 0 | 21 | 6 | 5 | 1 |
| 650 | Kenneth Wen Chung | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por