| # | Nombre | PJ | PTS | TLA | TA | 3PA | REB | ASI | ROB | TAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | José David Bern | 11 | 66 | 6 | 21 | 6 | 55 | 27 | 11 | 1 |
| 552 | Jose Emilio Ramos | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 553 | Jose Felipe Reyes | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 554 | Jose Francisco Gutierrez | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 555 | José Luis Quinzada | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 | 0 |
| 556 | Jose Miguel Welsh | 15 | 26 | 3 | 10 | 1 | 15 | 15 | 9 | 0 |
| 557 | Joseph Khafif | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| 558 | Joseph Azrak | 14 | 20 | 3 | 7 | 1 | 28 | 5 | 18 | 1 |
| 559 | Joseph Harari | 11 | 16 | 3 | 2 | 3 | 22 | 6 | 8 | 5 |
| 560 | Joseph Agnoly | 13 | 62 | 4 | 29 | 0 | 38 | 19 | 10 | 2 |
| 561 | Joseph Khafif | 14 | 48 | 4 | 19 | 2 | 33 | 10 | 20 | 0 |
| 562 | Joseph Gabay | 27 | 328 | 56 | 130 | 4 | 344 | 27 | 29 | 42 |
| 563 | Joseph Antebi | 15 | 46 | 4 | 21 | 0 | 52 | 30 | 24 | 5 |
| 564 | Joseph Attia | 14 | 53 | 7 | 23 | 0 | 22 | 9 | 15 | 0 |
| 565 | Joseph Aizpurua | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 566 | Joseph Harari | 11 | 59 | 2 | 15 | 9 | 49 | 13 | 11 | 3 |
| 567 | Joseph Tawachi | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 |
| 568 | Joseph Nehmad | 6 | 43 | 3 | 20 | 0 | 24 | 9 | 16 | 4 |
| 569 | Joseph Kraselnick | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 570 | Joseph Chabot | 6 | 30 | 4 | 13 | 0 | 15 | 8 | 4 | 1 |
| 571 | Joseph Mizrahi | 6 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 572 | Joseph Snaider | 7 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573 | Joseph Zebede | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 574 | Joseph Robertson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| 575 | Joseph Eshkenazi | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 576 | Joshua Lasso | 11 | 161 | 27 | 58 | 6 | 57 | 13 | 13 | 3 |
| 577 | Joyce Ramos | 3 | 55 | 11 | 22 | 0 | 34 | 13 | 6 | 5 |
| 578 | Jozef Avila | 10 | 49 | 7 | 21 | 0 | 85 | 7 | 12 | 1 |
| 579 | Juan Vincensini | 29 | 291 | 31 | 118 | 8 | 250 | 74 | 51 | 44 |
| 580 | Juan Icaza | 22 | 119 | 13 | 53 | 0 | 180 | 20 | 49 | 29 |
| 581 | Juan Barletta | 14 | 65 | 9 | 25 | 2 | 33 | 14 | 9 | 2 |
| 582 | Juan Lopez | 7 | 45 | 1 | 22 | 0 | 16 | 7 | 8 | 3 |
| 583 | Juan Laurencena | 13 | 70 | 6 | 32 | 0 | 126 | 7 | 8 | 40 |
| 584 | Juan Dutari | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 585 | Juan Saiz | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 |
| 586 | Juan Koury | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 16 | 3 | 3 | 0 |
| 587 | Juan Suarez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 588 | Juan Duncan | 7 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 589 | Juan Vallarino | 5 | 25 | 5 | 10 | 0 | 33 | 0 | 8 | 7 |
| 590 | Juan Paz | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 591 | Juan Carlos Cabezas | 15 | 53 | 3 | 19 | 4 | 42 | 4 | 13 | 2 |
| 592 | Juan Carlos Sánchez | 5 | 12 | 1 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 593 | Juan D Moses | 7 | 70 | 10 | 30 | 0 | 21 | 8 | 12 | 3 |
| 594 | Juan David Ramírez | 13 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 6 | 0 |
| 595 | Juan David Rodriguez | 17 | 76 | 8 | 28 | 4 | 52 | 25 | 15 | 1 |
| 596 | Juan David Arias | 10 | 19 | 1 | 9 | 0 | 55 | 4 | 5 | 16 |
| 597 | Juan David Jimenez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 598 | Juan David Spiegel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 599 | Juan David Carrasco | 15 | 43 | 5 | 10 | 6 | 38 | 6 | 12 | 2 |
| 600 | Juan David Carrillo | 10 | 18 | 1 | 7 | 1 | 23 | 11 | 4 | 2 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por