# | Nombre | PJ | PTS | TLA | TA | 3PA | REB | ASI | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | Joseph Agnoly | 13 | 62 | 4 | 29 | 0 | 38 | 19 | 10 | 2 |
452 | Joseph Khafif | 8 | 17 | 1 | 8 | 0 | 19 | 5 | 16 | 0 |
453 | Joseph Gabay | 15 | 120 | 20 | 44 | 4 | 142 | 14 | 10 | 19 |
454 | Joseph Antebi | 10 | 17 | 3 | 7 | 0 | 27 | 18 | 16 | 2 |
455 | Joseph Attia | 8 | 53 | 7 | 23 | 0 | 20 | 8 | 15 | 0 |
456 | Joseph Aizpurua | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
457 | Joseph Harari | 5 | 22 | 1 | 9 | 1 | 24 | 6 | 4 | 1 |
458 | Joseph Tawachi | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 |
459 | Joseph Nehmad | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
460 | Joseph Kraselnick | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
461 | Joseph Chabot | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
462 | Joshua Lasso | 6 | 72 | 11 | 26 | 3 | 22 | 5 | 4 | 1 |
463 | Joyce Ramos | 3 | 55 | 11 | 22 | 0 | 34 | 13 | 6 | 5 |
464 | Jozef Avila | 10 | 49 | 7 | 21 | 0 | 85 | 7 | 12 | 1 |
465 | Juan Vincensini | 23 | 220 | 19 | 93 | 5 | 210 | 54 | 42 | 40 |
466 | Juan Icaza | 16 | 61 | 3 | 29 | 0 | 128 | 10 | 20 | 19 |
467 | Juan Barletta | 14 | 65 | 9 | 25 | 2 | 33 | 14 | 9 | 2 |
468 | Juan Lopez | 7 | 45 | 1 | 22 | 0 | 16 | 7 | 8 | 3 |
469 | Juan Laurencena | 7 | 26 | 2 | 12 | 0 | 64 | 2 | 4 | 23 |
470 | Juan Dutari | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
471 | Juan Saiz | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 |
472 | Juan Koury | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
473 | Juan Suarez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
474 | Juan Carlos Cabezas | 10 | 21 | 1 | 10 | 0 | 30 | 1 | 7 | 2 |
475 | Juan Carlos Sánchez | 5 | 12 | 1 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
476 | Juan D Moses | 1 | 14 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
477 | Juan David Ramírez | 13 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 6 | 0 |
478 | Juan David Rodriguez | 12 | 51 | 6 | 21 | 1 | 44 | 23 | 14 | 1 |
479 | Juan David Arias | 10 | 19 | 1 | 9 | 0 | 55 | 4 | 5 | 16 |
480 | Juan David Jimenez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
481 | Juan David Spiegel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
482 | Juan David Carrasco | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
483 | Juan David Carrillo | 6 | 11 | 1 | 5 | 0 | 9 | 6 | 2 | 0 |
484 | Juan Diego Oblitas | 12 | 80 | 14 | 27 | 4 | 53 | 12 | 8 | 4 |
485 | Juan Diego Francés | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
486 | Juan Diego Fabrega | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
487 | Juan Diego Gonzalez | 7 | 24 | 6 | 9 | 0 | 51 | 6 | 2 | 4 |
488 | Juan Felipe Paniza | 11 | 56 | 3 | 22 | 3 | 56 | 34 | 24 | 4 |
489 | Juan Felipe Ortega | 6 | 12 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 |
490 | Juan Francisco Vasconez | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 |
491 | Juan Fransisco Barahona | 12 | 61 | 5 | 28 | 0 | 30 | 11 | 7 | 3 |
492 | Juan Ignacio Marcalain | 9 | 14 | 4 | 5 | 0 | 38 | 5 | 6 | 1 |
493 | Juan Jose Salas | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 |
494 | Juan Jose Miranda | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 |
495 | Juan José Chanis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
496 | Juan Jose Gómez | 4 | 24 | 2 | 11 | 0 | 45 | 4 | 5 | 5 |
497 | Juan Manuel Suarez | 9 | 7 | 1 | 3 | 0 | 32 | 5 | 8 | 2 |
498 | Juan Pablo Vasquez | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
499 | Juan Pablo Zamora | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
500 | Juan Pablo Tapia | 10 | 13 | 3 | 5 | 0 | 28 | 11 | 4 | 2 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por