| # | Nombre | PJ | PTS | TLA | TA | 3PA | REB | ASI | ROB | TAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Ramon Malca | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1002 | Ramon Yohros | 5 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1003 | Ramses Byer | 17 | 168 | 29 | 68 | 1 | 200 | 17 | 23 | 43 |
| 1004 | Raphael Levy | 6 | 27 | 1 | 13 | 0 | 16 | 3 | 8 | 0 |
| 1005 | Raphael Wouters | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 1006 | Raul Chan | 14 | 16 | 2 | 7 | 0 | 24 | 4 | 8 | 1 |
| 1007 | Raul Cajar | 4 | 36 | 2 | 17 | 0 | 14 | 1 | 2 | 1 |
| 1008 | Raúl Copeland | 14 | 17 | 3 | 7 | 0 | 16 | 17 | 12 | 0 |
| 1009 | Raul Dominguez | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 4 | 2 |
| 1010 | Raul Cochez | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 15 | 8 | 5 | 7 |
| 1011 | Raymond Attia | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 15 | 1 | 1 | 2 |
| 1012 | Raziel Batista | 17 | 183 | 29 | 59 | 12 | 61 | 44 | 34 | 11 |
| 1013 | Reily Carrillo | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 1014 | Renzo Tortolo | 28 | 112 | 15 | 41 | 5 | 110 | 42 | 19 | 16 |
| 1015 | Ricardo Arias | 28 | 161 | 13 | 59 | 10 | 92 | 66 | 31 | 12 |
| 1016 | Ricardo Arango | 14 | 93 | 19 | 37 | 0 | 89 | 15 | 8 | 7 |
| 1017 | Ricardo Fonseca | 5 | 70 | 13 | 27 | 1 | 85 | 10 | 8 | 12 |
| 1018 | Ricardo Phillips | 10 | 46 | 3 | 14 | 5 | 18 | 14 | 16 | 2 |
| 1019 | Ricardo Zarak | 5 | 69 | 11 | 14 | 10 | 19 | 14 | 17 | 0 |
| 1020 | Ricardo De Gracia | 6 | 100 | 8 | 22 | 16 | 38 | 11 | 15 | 3 |
| 1021 | Ricardo Gago | 11 | 8 | 2 | 3 | 0 | 20 | 0 | 4 | 1 |
| 1022 | Ricardo Guerra | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1023 | Ricardo Vargas | 5 | 23 | 5 | 9 | 0 | 41 | 10 | 7 | 6 |
| 1024 | Ricardo Maucci | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1025 | Ricardo Antonio Hernandez | 6 | 42 | 2 | 17 | 2 | 28 | 5 | 4 | 3 |
| 1026 | Ricaurte Durán | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 1027 | Ricciotti Emiliani | 5 | 18 | 2 | 5 | 2 | 12 | 5 | 5 | 2 |
| 1028 | Roberto Portillo | 28 | 341 | 41 | 99 | 34 | 149 | 106 | 94 | 10 |
| 1029 | Roberto Tuñon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 1030 | Roberto Pereira | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1031 | Roberto De Alba | 11 | 126 | 19 | 43 | 7 | 90 | 15 | 19 | 3 |
| 1032 | Roberto Díaz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1033 | Roderick Barahona | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 |
| 1034 | Rodolfo Pérez | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1035 | Rodolfo Jimenez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 1036 | Rodrigo Sanchez | 31 | 328 | 49 | 99 | 27 | 101 | 56 | 78 | 8 |
| 1037 | Rodrigo Shahani | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 |
| 1038 | Rodrigo Gomez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1039 | Rodrigo Herrera | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 1040 | Rodrigo Messias | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 1041 | Rolando Hou | 6 | 9 | 1 | 4 | 0 | 24 | 1 | 1 | 2 |
| 1042 | Roman Viloria | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1043 | Roman Gonzalez | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 1044 | Ron Hartampf | 13 | 33 | 1 | 16 | 0 | 98 | 12 | 4 | 23 |
| 1045 | Ronald Forbes | 4 | 56 | 10 | 23 | 0 | 56 | 4 | 6 | 5 |
| 1046 | Ronnie Christopher Lemacks | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 1047 | Roy Shahani | 3 | 12 | 0 | 6 | 0 | 20 | 7 | 8 | 11 |
| 1048 | Rubén Giovanni Luna | 5 | 61 | 3 | 26 | 2 | 31 | 5 | 8 | 1 |
| 1049 | Ryan Carrillo | 21 | 317 | 43 | 104 | 22 | 234 | 62 | 36 | 31 |
| 1050 | Ryan Nathani | 15 | 58 | 2 | 16 | 8 | 36 | 17 | 4 | 1 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por