| # | Nombre | PJ | PTS | TLA | TA | 3PA | REB | ASI | ROB | TAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Luis Herrero | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 6 | 2 |
| 802 | Luis Rodriguez | 5 | 15 | 1 | 7 | 0 | 29 | 3 | 3 | 3 |
| 803 | Luis Manzanares | 5 | 21 | 3 | 6 | 2 | 10 | 5 | 7 | 1 |
| 804 | Luis Cleghorn | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 805 | Luis Flores | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 806 | Luis Eraso | 2 | 23 | 1 | 11 | 0 | 17 | 5 | 5 | 6 |
| 807 | Luis Felipe Gordón | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 808 | Luis Fernando Carvajal | 3 | 16 | 2 | 7 | 0 | 30 | 2 | 7 | 1 |
| 809 | Luis Miguel Rios | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 810 | Luka McConico | 5 | 12 | 2 | 5 | 0 | 19 | 3 | 7 | 0 |
| 811 | Luka McConico | 17 | 73 | 16 | 27 | 1 | 113 | 17 | 20 | 11 |
| 812 | Luka Nicolás Cabrera | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 | 3 |
| 813 | Lukas Martinez | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 814 | Lukas Zoebelein | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 815 | Lya Carrasco | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 816 | Maanik Vishindas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 817 | Madex Gutke | 21 | 25 | 5 | 10 | 0 | 54 | 11 | 3 | 3 |
| 818 | Maily Chavarria | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 819 | Malca Levitam | 3 | 30 | 5 | 11 | 1 | 16 | 2 | 9 | 0 |
| 820 | Malchiel Gean | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 | 2 | 1 |
| 821 | Manuel Proll | 27 | 328 | 38 | 112 | 22 | 138 | 94 | 53 | 9 |
| 822 | Manuel Arosemena | 7 | 13 | 1 | 6 | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 |
| 823 | Manuel Rodriguez | 6 | 23 | 1 | 11 | 0 | 38 | 8 | 2 | 1 |
| 824 | Manuel Spiegel | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | 4 | 1 | 0 |
| 825 | Manuel Argueta | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 1 |
| 826 | Manuel Henao | 8 | 17 | 3 | 7 | 0 | 21 | 8 | 11 | 2 |
| 827 | Manuel Fabian Figueredo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 828 | Marc Bazan | 17 | 31 | 3 | 14 | 0 | 51 | 13 | 4 | 10 |
| 829 | Marc Junca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 830 | Marco Ashkenazi | 4 | 33 | 2 | 14 | 1 | 12 | 5 | 3 | 0 |
| 831 | Marco Fnounou | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 832 | Marco Eisenman | 19 | 42 | 5 | 14 | 3 | 19 | 7 | 8 | 0 |
| 833 | Marco Melhado | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 834 | Marco Ameglio | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 835 | Marcos Luo | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 16 | 5 | 1 | 1 |
| 836 | Marcos Carrasco | 9 | 125 | 12 | 34 | 15 | 62 | 40 | 32 | 9 |
| 837 | Margalit Azran | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 838 | Marian Solano | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 839 | Mario Barcenas | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 10 | 4 | 1 |
| 840 | Mario Perez-Balladares | 21 | 213 | 41 | 77 | 6 | 164 | 38 | 22 | 34 |
| 841 | Mario Avendaño | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 842 | Mario De la Guardia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 843 | Mario De Diego | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 844 | Martin Zerr | 33 | 801 | 89 | 281 | 50 | 317 | 168 | 87 | 44 |
| 845 | Martin Ostojich | 17 | 7 | 3 | 2 | 0 | 26 | 5 | 3 | 0 |
| 846 | Martin Zerr | 6 | 20 | 1 | 2 | 5 | 17 | 7 | 3 | 0 |
| 847 | Martín Alpirez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 848 | Mateo Burguete | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 25 | 4 | 5 | 0 |
| 849 | Mateo Penna | 5 | 14 | 0 | 7 | 0 | 42 | 1 | 15 | 10 |
| 850 | Mateo Bonilla | 11 | 40 | 8 | 16 | 0 | 31 | 11 | 7 | 6 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por