# | Nombre | PJ | PTS | TLA | TA | 3PA | REB | ASI | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
651 | Nicholas Heilbron | 11 | 6 | 0 | 3 | 0 | 20 | 7 | 3 | 2 |
652 | Nickolás Martinez | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
653 | Nickolas Cartagena | 11 | 18 | 0 | 9 | 0 | 22 | 4 | 5 | 4 |
654 | Nickolas Noev-Lopez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
655 | Nicolás Trigas | 10 | 14 | 0 | 7 | 0 | 29 | 2 | 3 | 2 |
656 | Nicolas Rauber | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 16 | 2 | 3 | 0 |
657 | Nicolas Jiménez | 12 | 27 | 1 | 13 | 0 | 66 | 5 | 4 | 12 |
658 | Nicolas De Janon | 7 | 18 | 2 | 8 | 0 | 32 | 4 | 2 | 1 |
659 | Nicolas Pretto | 14 | 48 | 8 | 20 | 0 | 71 | 19 | 21 | 9 |
660 | Nicolas Rusodimos | 9 | 51 | 9 | 15 | 4 | 17 | 10 | 12 | 4 |
661 | Nicolas Corcione | 9 | 18 | 0 | 9 | 0 | 23 | 9 | 6 | 0 |
662 | Nicolás Guevara | 11 | 12 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 |
663 | Nicolás Koll | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
664 | Nicolás Dominguez | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
665 | Nicolas Gonzalez | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
666 | Nicolas Chaia | 17 | 24 | 4 | 10 | 0 | 55 | 9 | 12 | 4 |
667 | Nicolas Henry | 12 | 14 | 2 | 6 | 0 | 25 | 1 | 0 | 3 |
668 | Nicolas Lewis | 14 | 131 | 19 | 56 | 0 | 41 | 21 | 16 | 3 |
669 | Nicolas Rios | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 |
670 | Nicolas Van Hoorde | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
671 | Nicole Reyes | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
672 | Nikolai Uliantzeff | 18 | 276 | 42 | 96 | 14 | 114 | 42 | 21 | 15 |
673 | Nikolas Perez | 10 | 72 | 13 | 25 | 3 | 52 | 5 | 4 | 2 |
674 | Nissim Harari | 10 | 25 | 0 | 11 | 1 | 39 | 3 | 2 | 2 |
675 | Obed Matias Mosquera | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 22 | 11 | 4 | 2 |
676 | Oleg Belford | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
677 | Oliver Syrkin | 10 | 9 | 1 | 4 | 0 | 18 | 2 | 4 | 0 |
678 | Oliver Wise | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 |
679 | Oliver Law | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
680 | Omar Diaz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
681 | Oriana Ochoa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
682 | Oscar Hsu | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 14 | 3 | 7 | 0 |
683 | Otoniel Jara | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
684 | Ozzie Kligman | 17 | 86 | 12 | 31 | 4 | 62 | 23 | 17 | 1 |
685 | Pablo Blanco | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
686 | Pablo Arango | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
687 | Panagiotis Konstantinou | 11 | 29 | 1 | 14 | 0 | 27 | 4 | 3 | 0 |
688 | Paolo Tabbi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
689 | Parker Stevens | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
690 | Patricio Rios | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 |
691 | Patrick Changmarin | 6 | 18 | 0 | 9 | 0 | 38 | 11 | 3 | 0 |
692 | Patrick Meade | 18 | 123 | 18 | 51 | 1 | 108 | 13 | 13 | 14 |
693 | Patrick Changmarin | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | 4 | 3 | 0 |
694 | Paul Escobar | 12 | 54 | 0 | 27 | 0 | 78 | 16 | 21 | 4 |
695 | Paul Thompson | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
696 | Paulino Sanchez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
697 | Pedro Cordovez | 8 | 16 | 0 | 8 | 0 | 21 | 11 | 16 | 0 |
698 | Pedro Xicará | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
699 | Peter Fernandez | 22 | 138 | 24 | 57 | 0 | 175 | 28 | 12 | 37 |
700 | Peter Boyd | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por