| # | Nombre | PJ | PTS | TLA | TA | 3PA | REB | ASI | ROB | TAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | Joseph Aizpurua | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 652 | Joseph Harari | 11 | 59 | 2 | 15 | 9 | 49 | 13 | 11 | 3 |
| 653 | Joseph Tawachi | 10 | 9 | 1 | 4 | 0 | 10 | 3 | 5 | 0 |
| 654 | Joseph Nehmad | 9 | 63 | 5 | 29 | 0 | 38 | 15 | 27 | 5 |
| 655 | Joseph Kraselnick | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 656 | Joseph Chabot | 9 | 54 | 6 | 24 | 0 | 27 | 17 | 14 | 4 |
| 657 | Joseph Mizrahi | 6 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 658 | Joseph Snaider | 7 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 659 | Joseph Zebede | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 660 | Joseph Robertson | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| 661 | Joseph Eshkenazi | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 662 | Joseph Benavi | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| 663 | Joseph Hidrie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 664 | Joseph Yohoros | 5 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 665 | Joseph Dayan | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 666 | Joseph Homsany | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 667 | Josh Emmanuel Leon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 668 | Joshua Lasso | 11 | 161 | 27 | 58 | 6 | 57 | 13 | 13 | 3 |
| 669 | Joyce Ramos | 3 | 55 | 11 | 22 | 0 | 34 | 13 | 6 | 5 |
| 670 | Jozef Avila | 10 | 49 | 7 | 21 | 0 | 85 | 7 | 12 | 1 |
| 671 | Juan Vincensini | 29 | 291 | 31 | 118 | 8 | 250 | 74 | 51 | 44 |
| 672 | Juan Icaza | 25 | 135 | 15 | 60 | 0 | 194 | 25 | 55 | 32 |
| 673 | Juan Barletta | 14 | 65 | 9 | 25 | 2 | 33 | 14 | 9 | 2 |
| 674 | Juan Lopez | 7 | 45 | 1 | 22 | 0 | 16 | 7 | 8 | 3 |
| 675 | Juan Laurencena | 13 | 70 | 6 | 32 | 0 | 126 | 7 | 8 | 40 |
| 676 | Juan Dutari | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 677 | Juan Saiz | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 |
| 678 | Juan Koury | 8 | 14 | 0 | 7 | 0 | 27 | 6 | 8 | 0 |
| 679 | Juan Suarez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 680 | Juan Duncan | 7 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681 | Juan Vallarino | 5 | 25 | 5 | 10 | 0 | 33 | 0 | 8 | 7 |
| 682 | Juan Paz | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | Juan Prado | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 684 | Juan Pineda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | Juan Carlos Cabezas | 16 | 59 | 3 | 19 | 6 | 44 | 4 | 14 | 2 |
| 686 | Juan Carlos Sánchez | 5 | 12 | 1 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 687 | Juan D Moses | 7 | 70 | 10 | 30 | 0 | 21 | 8 | 12 | 3 |
| 688 | Juan David Ramírez | 17 | 6 | 0 | 3 | 0 | 16 | 4 | 7 | 0 |
| 689 | Juan David Rodriguez | 17 | 76 | 8 | 28 | 4 | 52 | 25 | 15 | 1 |
| 690 | Juan David Arias | 10 | 19 | 1 | 9 | 0 | 55 | 4 | 5 | 16 |
| 691 | Juan David Jimenez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 692 | Juan David Spiegel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 693 | Juan David Carrasco | 16 | 48 | 5 | 11 | 7 | 41 | 7 | 13 | 2 |
| 694 | Juan David Carrillo | 13 | 32 | 1 | 14 | 1 | 30 | 15 | 6 | 5 |
| 695 | Juan Diego Oblitas | 20 | 153 | 22 | 55 | 7 | 75 | 34 | 16 | 4 |
| 696 | Juan Diego Francés | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 697 | Juan Diego Fabrega | 13 | 8 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 |
| 698 | Juan Diego Gonzalez | 10 | 65 | 15 | 25 | 0 | 83 | 11 | 5 | 13 |
| 699 | Juan Felipe Paniza | 16 | 134 | 15 | 46 | 9 | 73 | 41 | 37 | 6 |
| 700 | Juan Felipe Ortega | 20 | 118 | 17 | 49 | 1 | 94 | 24 | 36 | 5 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por