# | Nombre | PJ | PTS | TLA | TA | 3PA | REB | ASI | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Jose Emilio Ramos | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
502 | Jose Francisco Gutierrez | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
503 | José Luis Quinzada | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 | 0 |
504 | Jose Miguel Welsh | 15 | 26 | 3 | 10 | 1 | 15 | 15 | 9 | 0 |
505 | Joseph Khafif | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 |
506 | Joseph Azrak | 14 | 20 | 3 | 7 | 1 | 28 | 5 | 18 | 1 |
507 | Joseph Harari | 11 | 16 | 3 | 2 | 3 | 22 | 6 | 8 | 5 |
508 | Joseph Agnoly | 13 | 62 | 4 | 29 | 0 | 38 | 19 | 10 | 2 |
509 | Joseph Khafif | 8 | 17 | 1 | 8 | 0 | 19 | 5 | 16 | 0 |
510 | Joseph Gabay | 21 | 241 | 41 | 94 | 4 | 283 | 22 | 22 | 31 |
511 | Joseph Antebi | 15 | 46 | 4 | 21 | 0 | 52 | 30 | 24 | 5 |
512 | Joseph Attia | 8 | 53 | 7 | 23 | 0 | 20 | 8 | 15 | 0 |
513 | Joseph Aizpurua | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
514 | Joseph Harari | 5 | 22 | 1 | 9 | 1 | 24 | 6 | 4 | 1 |
515 | Joseph Tawachi | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 |
516 | Joseph Nehmad | 6 | 43 | 3 | 20 | 0 | 24 | 9 | 16 | 4 |
517 | Joseph Kraselnick | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
518 | Joseph Chabot | 6 | 30 | 4 | 13 | 0 | 15 | 8 | 4 | 1 |
519 | Joseph Mizrahi | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
520 | Joseph Snaider | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
521 | Joseph Zebede | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
522 | Joshua Lasso | 6 | 72 | 11 | 26 | 3 | 22 | 5 | 4 | 1 |
523 | Joyce Ramos | 3 | 55 | 11 | 22 | 0 | 34 | 13 | 6 | 5 |
524 | Jozef Avila | 10 | 49 | 7 | 21 | 0 | 85 | 7 | 12 | 1 |
525 | Juan Vincensini | 29 | 291 | 31 | 118 | 8 | 250 | 74 | 51 | 44 |
526 | Juan Icaza | 16 | 61 | 3 | 29 | 0 | 128 | 10 | 20 | 19 |
527 | Juan Barletta | 14 | 65 | 9 | 25 | 2 | 33 | 14 | 9 | 2 |
528 | Juan Lopez | 7 | 45 | 1 | 22 | 0 | 16 | 7 | 8 | 3 |
529 | Juan Laurencena | 13 | 70 | 6 | 32 | 0 | 126 | 7 | 8 | 40 |
530 | Juan Dutari | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
531 | Juan Saiz | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 |
532 | Juan Koury | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 16 | 3 | 3 | 0 |
533 | Juan Suarez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
534 | Juan Duncan | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
535 | Juan Carlos Cabezas | 10 | 21 | 1 | 10 | 0 | 30 | 1 | 7 | 2 |
536 | Juan Carlos Sánchez | 5 | 12 | 1 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
537 | Juan D Moses | 7 | 70 | 10 | 30 | 0 | 21 | 8 | 12 | 3 |
538 | Juan David Ramírez | 13 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 6 | 0 |
539 | Juan David Rodriguez | 17 | 76 | 8 | 28 | 4 | 52 | 25 | 15 | 1 |
540 | Juan David Arias | 10 | 19 | 1 | 9 | 0 | 55 | 4 | 5 | 16 |
541 | Juan David Jimenez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
542 | Juan David Spiegel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
543 | Juan David Carrasco | 9 | 15 | 0 | 3 | 3 | 28 | 3 | 7 | 1 |
544 | Juan David Carrillo | 10 | 18 | 1 | 7 | 1 | 23 | 11 | 4 | 2 |
545 | Juan Diego Oblitas | 17 | 98 | 15 | 31 | 7 | 60 | 15 | 13 | 4 |
546 | Juan Diego Francés | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
547 | Juan Diego Fabrega | 13 | 8 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 |
548 | Juan Diego Gonzalez | 10 | 65 | 15 | 25 | 0 | 83 | 11 | 5 | 13 |
549 | Juan Felipe Paniza | 11 | 56 | 3 | 22 | 3 | 56 | 34 | 24 | 4 |
550 | Juan Felipe Ortega | 10 | 25 | 4 | 9 | 1 | 24 | 2 | 6 | 2 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por