LIGAS:

Estadísticas

Data Histórica

POR TORNEO
POR CATEGORÍA
1318 Jugadores | Página de 27 <>
# Nombre PJ PTS TLA TA 3PA REB ASI ROB TAP
1301 Xavier Pantoja 12 7 1 3 0 16 6 6 2
1302 Yacoov Hayo 6 15 1 7 0 33 6 36 5
1303 Yaffa Ben Avi 3 1 1 0 0 3 0 0 0
1304 Yair Leder 5 8 0 4 0 0 0 0 0
1305 Yamall Muñoz 17 101 5 48 0 75 37 24 2
1306 Yassir Juarez 7 9 1 1 2 8 6 2 0
1307 Yeshua Berenguer 14 46 3 14 5 64 25 11 15
1308 Yiu Ford 6 143 25 47 8 50 32 18 6
1309 Yomtob Tawachi 6 4 0 2 0 13 3 0 2
1310 Yomtob Bettis 12 33 3 15 0 10 3 8 4
1311 Yosef Bittan 12 30 2 11 2 22 12 22 5
1312 Yoshny Bernal 13 95 7 26 12 86 24 17 5
1313 Youngjin Shim 14 60 5 26 1 56 9 5 8
1314 Zarko Radonjic 4 0 0 0 0 7 1 0 1
1315 Zeevy Angel 24 67 4 30 1 100 16 20 9
1316 Zihao Ouyang 5 0 0 0 0 1 0 1 0
1317 Zoe Abrego 5 12 2 5 0 0 0 0 0
1318 Zury Attia 28 297 21 48 60 61 41 28 8
1318 Jugadores | Página de 27 <>

© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por