LIGAS:

Estadísticas

Data Histórica

POR TORNEO
POR CATEGORÍA
1318 Jugadores | Página de 27 <>
# Nombre PJ PTS TLA TA 3PA REB ASI ROB TAP
901 Marco Melhado 6 0 0 0 0 0 0 0 0
902 Marco Ameglio 5 1 1 0 0 0 0 0 0
903 Marcos Luo 5 6 2 2 0 16 5 1 1
904 Marcos Carrasco 12 141 12 39 17 79 51 46 16
905 Margalit Azran 3 0 0 0 0 0 0 0 0
906 Marian Solano 3 2 0 1 0 3 1 3 0
907 Mario Barcenas 8 4 0 2 0 12 10 4 1
908 Mario Perez-Balladares 28 363 43 151 6 237 55 37 43
909 Mario Avendaño 11 16 2 7 0 16 3 5 1
910 Mario De la Guardia 6 0 0 0 0 1 1 0 0
911 Mario De Diego 5 2 0 1 0 0 0 0 0
912 Mark Rios 6 2 0 1 0 0 0 0 0
913 Martin Zerr 36 876 91 307 57 375 189 94 54
914 Martin Ostojich 23 7 3 2 0 30 6 3 0
915 Martin Zerr 6 20 1 2 5 17 7 3 0
916 Martín Alpirez 11 2 0 1 0 0 0 0 0
917 Mateo Burguete 5 7 1 3 0 25 4 5 0
918 Mateo Penna 5 14 0 7 0 42 1 15 10
919 Mateo Bonilla 11 40 8 16 0 31 11 7 6
920 Mateo Croston 15 17 1 8 0 20 7 3 0
921 Mateo Minghelli 8 2 0 1 0 6 1 1 2
922 Mateo Gaglio 5 0 0 0 0 0 0 0 0
923 Mateo Vargas 5 0 0 0 0 0 0 0 0
924 Mateo Alviar 6 0 0 0 0 0 0 0 0
925 Mateo Colon 6 0 0 0 0 5 1 0 0
926 Mateo Barletta 5 4 0 2 0 0 0 0 0
927 Matheus Grise 13 29 4 11 1 34 7 8 0
928 Mathias Alfaro 6 13 2 4 1 18 3 4 0
929 Mathias Suárez 5 19 0 5 3 23 8 7 6
930 Mathias Blasi 5 0 0 0 0 2 4 3 0
931 Matias Aznar 5 0 0 0 0 1 0 0 0
932 Matias Calderón 5 5 0 1 1 14 2 5 2
933 Matias Rodriguez 26 95 14 30 7 78 26 17 6
934 Matias Gonzalez 14 68 6 31 0 27 16 14 4
935 Matias Arjona 9 30 4 13 0 34 5 3 5
936 Matías Mirones 5 41 5 18 0 0 0 0 0
937 Matias Abarca 5 12 0 6 0 11 3 2 0
938 Matteo Smith 22 292 46 117 4 127 61 92 15
939 Matteo Salas 5 1 1 0 0 0 0 0 0
940 Matteo Pezzotti 7 18 2 8 0 20 7 9 0
941 Matteu Mondragon 5 5 1 2 0 5 1 0 0
942 Matthew Agnoly 10 10 2 4 0 31 4 6 3
943 Matthew Qiu 4 0 0 0 0 0 0 0 0
944 Matthew Alvarado 11 160 29 64 1 78 15 42 7
945 Matthew Sollberger 8 3 0 0 1 5 0 0 0
946 Matthew McDonald 5 0 0 0 0 4 0 3 0
947 Mattias Freydell 5 9 0 0 3 22 1 4 0
948 Mattias Cheung 11 4 2 1 0 12 3 2 2
949 Mattias Russo 5 0 0 0 0 1 1 0 0
950 Maureen Ambulo 3 0 0 0 0 2 0 2 0
1318 Jugadores | Página de 27 <>

© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por