| # | Nombre | PJ | PTS | TLA | TA | 3PA | REB | ASI | ROB | TAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | Jonathan Álvarez | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 652 | Jonathan Ben Avi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 653 | Jordi Villegas | 7 | 69 | 3 | 30 | 2 | 69 | 14 | 5 | 5 |
| 654 | Jorge Endara | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 655 | Jorge Ramirez | 10 | 89 | 6 | 34 | 5 | 63 | 10 | 7 | 5 |
| 656 | Jorge Brin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 3 | 2 |
| 657 | Jorge Acuna | 13 | 26 | 3 | 7 | 3 | 14 | 12 | 12 | 4 |
| 658 | Jorge Guardia | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 22 | 3 | 3 | 5 |
| 659 | Jorge Martinez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 660 | Jorge Boyd | 10 | 16 | 0 | 8 | 0 | 23 | 4 | 5 | 1 |
| 661 | Jorge Sanmartín | 5 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 662 | Jorge Miranda | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 663 | Jorge Ducreux | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 664 | Jorge Luis Fernandez | 7 | 56 | 4 | 26 | 0 | 20 | 10 | 13 | 1 |
| 665 | José Castillo | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 666 | José Henriquez | 33 | 15 | 3 | 6 | 0 | 36 | 10 | 4 | 0 |
| 667 | José Mes | 14 | 76 | 4 | 36 | 0 | 103 | 8 | 6 | 22 |
| 668 | José Flores | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 669 | Jose Fong | 4 | 11 | 1 | 2 | 2 | 17 | 7 | 1 | 0 |
| 670 | Jose Medina | 22 | 160 | 21 | 47 | 15 | 105 | 73 | 32 | 1 |
| 671 | Jose Herrera | 29 | 33 | 0 | 15 | 1 | 48 | 5 | 1 | 4 |
| 672 | José Naya | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 673 | Jose Decerega | 4 | 19 | 2 | 7 | 1 | 10 | 9 | 2 | 0 |
| 674 | Jose Rodriguez | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 28 | 2 | 1 | 1 |
| 675 | José De León | 6 | 116 | 22 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 676 | José De Obaldía | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 677 | José Decerega | 6 | 42 | 6 | 9 | 6 | 36 | 8 | 13 | 1 |
| 678 | Jose Jovane | 17 | 138 | 4 | 10 | 38 | 29 | 23 | 7 | 3 |
| 679 | José Madrid | 5 | 45 | 1 | 22 | 0 | 8 | 10 | 11 | 3 |
| 680 | Jose Angel Ureña | 16 | 56 | 7 | 23 | 1 | 41 | 6 | 17 | 1 |
| 681 | Jose Antonio Cedeno | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 682 | José Arturo Guillén | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | José Carlos Wendehake | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | José D Herrera | 12 | 30 | 2 | 14 | 0 | 69 | 8 | 4 | 10 |
| 685 | José D De La Rosa | 6 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | Jose David Sánchez | 12 | 10 | 2 | 4 | 0 | 17 | 3 | 1 | 1 |
| 687 | José David Bern | 11 | 66 | 6 | 21 | 6 | 55 | 27 | 11 | 1 |
| 688 | Jose Emilio Ramos | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 689 | Jose Felipe Reyes | 12 | 47 | 1 | 23 | 0 | 40 | 6 | 9 | 3 |
| 690 | Jose Francisco Gutierrez | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 691 | José Luis Quinzada | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 | 0 |
| 692 | Jose Miguel Welsh | 15 | 26 | 3 | 10 | 1 | 15 | 15 | 9 | 0 |
| 693 | Joseph Khafif | 13 | 31 | 1 | 12 | 2 | 18 | 12 | 16 | 5 |
| 694 | Joseph Azrak | 14 | 20 | 3 | 7 | 1 | 28 | 5 | 18 | 1 |
| 695 | Joseph Harari | 11 | 16 | 3 | 2 | 3 | 22 | 6 | 8 | 5 |
| 696 | Joseph Agnoly | 13 | 62 | 4 | 29 | 0 | 38 | 19 | 10 | 2 |
| 697 | Joseph Khafif | 16 | 69 | 10 | 25 | 3 | 36 | 11 | 23 | 1 |
| 698 | Joseph Gabay | 35 | 441 | 60 | 183 | 5 | 455 | 39 | 37 | 56 |
| 699 | Joseph Antebi | 20 | 52 | 4 | 24 | 0 | 64 | 34 | 32 | 5 |
| 700 | Joseph Attia | 21 | 77 | 7 | 35 | 0 | 34 | 14 | 19 | 0 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por