LIGAS:

Estadísticas

Data Histórica

POR TORNEO
POR CATEGORÍA
1318 Jugadores | Página de 27 <>
# Nombre PJ PTS TLA TA 3PA REB ASI ROB TAP
551 Ilay Mandelson 21 61 4 27 1 75 5 4 1
552 Iñaki Goytía 5 28 4 9 2 9 9 12 1
553 Isaac Valencia 12 56 10 23 0 51 16 14 12
554 Isaac Tawachi 19 79 9 35 0 147 28 9 36
555 Isaac Somej 6 23 1 11 0 0 0 0 0
556 Isaac Helueni 15 34 0 8 6 44 4 11 17
557 Isabella Valencia 5 2 0 1 0 0 0 0 0
558 Isabella De Gracia 5 0 0 0 0 0 0 0 0
559 Issac Rodriguez 6 0 0 0 0 0 0 1 1
560 Itay Feder 6 0 0 0 0 0 2 0 0
561 Ivan Luo 6 0 0 0 0 0 0 0 0
562 Ivan Arauz 6 1 1 0 0 0 0 0 0
563 Ivan Luzcando 7 0 0 0 0 6 0 1 0
564 Ivo Acosta 11 4 0 2 0 10 2 1 0
565 Jack Patton 18 41 5 18 0 59 13 9 9
566 Jack Faskha 6 5 1 2 0 11 4 1 0
567 Jack Yohoros 5 10 0 5 0 0 0 0 0
568 Jack Shacalo 6 4 0 2 0 0 0 0 0
569 Jacky Farberoff 24 108 7 46 3 78 27 33 3
570 Jacky Benaim 5 12 0 6 0 0 0 0 0
571 Jacob Maxwald 12 195 24 48 25 63 34 21 11
572 Jacob Malcolm 17 50 8 21 0 38 20 14 7
573 Jacob Laniado 6 0 0 0 0 0 0 0 0
574 Jacobo Lederman 18 37 3 17 0 40 19 18 2
575 Jade Rosas 3 5 1 2 0 5 0 3 0
576 Jaden Smith 5 0 0 0 0 10 2 2 0
577 Jadier Carrasco 14 42 4 13 4 57 15 13 8
578 Jaim Eshkenazi Bejman 12 147 28 55 3 73 23 35 16
579 Jaim Eshkenazi 31 357 64 145 1 222 65 72 17
580 Jaime Dominguez 5 55 13 18 2 27 1 6 1
581 Jair Hernandez 5 5 0 1 1 5 1 2 1
582 Jake Yip 5 0 0 0 0 3 0 1 0
583 James Ríos 5 6 0 3 0 0 0 0 0
584 James NG 4 4 0 2 0 0 0 0 0
585 James Grenald 5 6 2 2 0 14 8 2 1
586 James Kapetas 6 0 0 0 0 0 0 0 0
587 James Li 6 17 2 3 3 29 9 4 2
588 Jan Andrés Becerra 4 0 0 0 0 0 0 1 0
589 Jan Liam Pierrou 11 21 5 8 0 35 6 0 6
590 Jan Peter Janson 5 0 0 0 0 7 0 3 0
591 Jared McKinnon 6 18 1 7 1 14 9 5 1
592 Javier Caballero 11 82 6 32 4 67 8 13 13
593 Javier Garcia-Vega 6 11 1 5 0 13 2 5 1
594 Javier Cerrud 4 2 0 1 0 10 2 0 1
595 Javier de Leon 22 159 15 72 0 224 19 17 16
596 Javier Castillero 6 0 0 0 0 2 2 2 0
597 Javier Ruiloba 5 3 1 1 0 1 0 0 0
598 Javier Yan Qiu 13 4 0 2 0 17 0 4 0
599 Javier Fernandez 8 125 37 44 0 80 4 19 19
600 Javier Vargas 11 140 13 56 5 77 15 23 3
1318 Jugadores | Página de 27 <>

© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por