# | Nombre | PJ | PTS | TLA | TA | 3PA | REB | ASI | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551 | Joseph Khafif | 9 | 17 | 1 | 8 | 0 | 19 | 5 | 16 | 0 |
552 | Joseph Gabay | 22 | 258 | 44 | 101 | 4 | 287 | 24 | 23 | 33 |
553 | Joseph Antebi | 15 | 46 | 4 | 21 | 0 | 52 | 30 | 24 | 5 |
554 | Joseph Attia | 9 | 53 | 7 | 23 | 0 | 21 | 8 | 15 | 0 |
555 | Joseph Aizpurua | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
556 | Joseph Harari | 6 | 27 | 1 | 10 | 2 | 26 | 7 | 4 | 2 |
557 | Joseph Tawachi | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 |
558 | Joseph Nehmad | 6 | 43 | 3 | 20 | 0 | 24 | 9 | 16 | 4 |
559 | Joseph Kraselnick | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
560 | Joseph Chabot | 6 | 30 | 4 | 13 | 0 | 15 | 8 | 4 | 1 |
561 | Joseph Mizrahi | 6 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
562 | Joseph Snaider | 7 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
563 | Joseph Zebede | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
564 | Joseph Robertson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
565 | Joseph Eshkenazi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
566 | Joshua Lasso | 7 | 89 | 14 | 33 | 3 | 27 | 8 | 6 | 1 |
567 | Joyce Ramos | 3 | 55 | 11 | 22 | 0 | 34 | 13 | 6 | 5 |
568 | Jozef Avila | 10 | 49 | 7 | 21 | 0 | 85 | 7 | 12 | 1 |
569 | Juan Vincensini | 29 | 291 | 31 | 118 | 8 | 250 | 74 | 51 | 44 |
570 | Juan Icaza | 17 | 70 | 4 | 33 | 0 | 137 | 11 | 26 | 22 |
571 | Juan Barletta | 14 | 65 | 9 | 25 | 2 | 33 | 14 | 9 | 2 |
572 | Juan Lopez | 7 | 45 | 1 | 22 | 0 | 16 | 7 | 8 | 3 |
573 | Juan Laurencena | 13 | 70 | 6 | 32 | 0 | 126 | 7 | 8 | 40 |
574 | Juan Dutari | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
575 | Juan Saiz | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 |
576 | Juan Koury | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 16 | 3 | 3 | 0 |
577 | Juan Suarez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
578 | Juan Duncan | 7 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
579 | Juan Vallarino | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
580 | Juan Carlos Cabezas | 10 | 21 | 1 | 10 | 0 | 30 | 1 | 7 | 2 |
581 | Juan Carlos Sánchez | 5 | 12 | 1 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
582 | Juan D Moses | 7 | 70 | 10 | 30 | 0 | 21 | 8 | 12 | 3 |
583 | Juan David Ramírez | 13 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 6 | 0 |
584 | Juan David Rodriguez | 17 | 76 | 8 | 28 | 4 | 52 | 25 | 15 | 1 |
585 | Juan David Arias | 10 | 19 | 1 | 9 | 0 | 55 | 4 | 5 | 16 |
586 | Juan David Jimenez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
587 | Juan David Spiegel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
588 | Juan David Carrasco | 10 | 15 | 0 | 3 | 3 | 28 | 3 | 7 | 1 |
589 | Juan David Carrillo | 10 | 18 | 1 | 7 | 1 | 23 | 11 | 4 | 2 |
590 | Juan Diego Oblitas | 17 | 98 | 15 | 31 | 7 | 60 | 15 | 13 | 4 |
591 | Juan Diego Francés | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
592 | Juan Diego Fabrega | 13 | 8 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 |
593 | Juan Diego Gonzalez | 10 | 65 | 15 | 25 | 0 | 83 | 11 | 5 | 13 |
594 | Juan Felipe Paniza | 12 | 84 | 6 | 30 | 6 | 66 | 36 | 27 | 5 |
595 | Juan Felipe Ortega | 11 | 34 | 5 | 13 | 1 | 38 | 4 | 8 | 2 |
596 | Juan Francisco Vasconez | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 |
597 | Juan Fransisco Barahona | 15 | 99 | 13 | 43 | 0 | 44 | 18 | 16 | 3 |
598 | Juan I Canavaggio | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
599 | Juan Ignacio Marcalain | 10 | 14 | 4 | 5 | 0 | 38 | 5 | 6 | 1 |
600 | Juan Jose Salas | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por