| Nombre | TLA | TA | TI | 3PA | 3PI | REB | ASI | ROB | TAP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 15 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 |
|
|
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 10 |
#8 - Patrick Taylor
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 9 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estudiante | TLA | TA | TI | 3PA | 3PI | REB | ASI | ROB | TAP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 20 |
|
|
4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 20 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 5 | 5 | 12 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por