| Nombre | TLA | TA | TI | 3PA | 3PI | REB | ASI | ROB | TAP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
|
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 |
|
|
2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 11 |
#4 - Iker Goytía
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#2 - Juan José Velarde
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
#18 - Juan Pablo De Hermoso
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 - Luis Cleghorn
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# - Santiago Sanchez
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estudiante | TLA | TA | TI | 3PA | 3PI | REB | ASI | ROB | TAP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 |
|
|
3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 13 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 |
#2 - Santiago Vega
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por