| Nombre | TLA | TA | TI | 3PA | 3PI | REB | ASI | ROB | TAP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#3 - Derek Martinez
|
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 |
|
|
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 18 |
#9 - Eric Alveo
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 - Gabriel Mitchell
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 - Jean Michael Kinch
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 6 | 0 | 6 |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Estudiante | TLA | TA | TI | 3PA | 3PI | REB | ASI | ROB | TAP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
|
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por