| Nombre | TLA | TA | TI | 3PA | 3PI | REB | ASI | ROB | TAP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Estudiante | TLA | TA | TI | 3PA | 3PI | REB | ASI | ROB | TAP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#9 - Ariel Gutiérrez
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 - Diego Aparicio
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#24 - Emerson Córdova
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 - Jonathan Álvarez
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#12 - Juan Manuel Araba
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#15 - Logan Arancibia
|
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
#4 - Mario Avendaño
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 - Mateo Croston
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
#5 - Nicolás Murillo
|
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por