| Nombre | TLA | TA | TI | 3PA | 3PI | REB | ASI | ROB | TAP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 - Emmanuel Barranco
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
|
|
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estudiante | TLA | TA | TI | 3PA | 3PI | REB | ASI | ROB | TAP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#23 - Santiago Orvieto
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por