Nombre | TLA | TA | TI | 3PA | 3PI | REB | ASI | ROB | TAP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 15 |
|
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 19 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 13 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estudiante | TLA | TA | TI | 3PA | 3PI | REB | ASI | ROB | TAP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 |
|
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 |
|
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 8 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 |
|
4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11 | 5 | 3 | 0 | 21 |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por