54
FINAL
50

Datos del Partido

Jugadores

Nombre TLA TA TI 3PA 3PI REB ASI ROB TAP PTS
#15 - Adrian Newball 0 0 0 2 0 1 0 0 0 6
#9 - Daniel Newball 0 2 0 0 0 1 0 0 0 4
#8 - Diego Shirola 1 0 0 1 0 2 1 0 0 4
#5 - Diego Moreno 0 2 0 0 0 3 2 0 0 4
#34 - Juan Vincensini 0 5 0 0 0 10 2 1 0 10
#11 - Juan Laurencena 1 2 0 0 0 9 0 1 2 5
#19 - Juan Diego Fabrega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# - Luca Ciniglio 0 2 0 0 0 5 1 0 0 4
#2 - Martin Zerr 2 5 0 1 0 5 5 1 2 15
#18 - Nehal Singh 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
#12 - Ricardo Arias 0 1 0 0 0 1 2 1 0 2
#26 - Vincenzo Mangravita 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Estudiante TLA TA TI 3PA 3PI REB ASI ROB TAP PTS
#30 - Adrian Ayhan 1 3 0 0 0 6 3 0 0 7
#4 - Alberto Mock 1 3 0 1 0 1 1 0 0 10
#7 - Carlos Cueto 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
#20 - David Bonaga 4 8 0 2 0 5 1 2 0 26
#1 - Giovanni Saint Malo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#5 - Harrison Mullen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#2 - Kai Santiago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#10 - Matias Rodriguez 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
#11 - Nicolas Chaia 1 2 0 0 0 8 1 2 1 5
#3 - Ozzie Kligman 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0
#15 - Sampayo Hinajosa 0 1 0 0 0 9 2 2 0 2
#6 - Sebastian Angiuli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Máximos Anotadores

Líderes de Rebotes

© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por