| Nombre | TLA | TA | TI | 3PA | 3PI | REB | ASI | ROB | TAP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 |
#8 - Diego Shirola
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
|
3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 17 |
|
|
2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 7 | 16 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 |
|
|
2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | 3 | 3 | 26 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Estudiante | TLA | TA | TI | 3PA | 3PI | REB | ASI | ROB | TAP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#35 - Byron Samaniego
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 7 |
|
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 |
|
|
4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 1 | 22 |
#2 - Gabriel Anderson
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |
#5 - Ivan Luo
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#34 - Jeffrey Pan
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#4 - Sam Zhong
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por