| Nombre | TLA | TA | TI | 3PA | 3PI | REB | ASI | ROB | TAP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 1 | 32 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 3 | 3 | 9 |
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|
|
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Estudiante | TLA | TA | TI | 3PA | 3PI | REB | ASI | ROB | TAP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#35 - Byron Samaniego
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 18 |
#2 - Gabriel Anderson
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#5 - Ivan Luo
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#34 - Jeffrey Pan
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#4 - Sam Zhong
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por