| Nombre | TLA | TA | TI | 3PA | 3PI | REB | ASI | ROB | TAP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 3 | 7 | 13 |
|
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 |
|
|
3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 23 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 14 |
| Estudiante | TLA | TA | TI | 3PA | 3PI | REB | ASI | ROB | TAP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# - David González
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#1 - Jose David Sánchez
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#15 - Julio Dominguez
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 17 |
|
|
0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 14 |
|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por