Nombre | TLA | TA | TI | 3PA | 3PI | REB | ASI | ROB | TAP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 |
|
2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 1 | 20 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estudiante | TLA | TA | TI | 3PA | 3PI | REB | ASI | ROB | TAP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 16 |
|
16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 | 4 | 0 | 31 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por