Nombre | TLA | TA | TI | 3PA | 3PI | REB | ASI | ROB | TAP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 | 1 | 4 | 15 |
|
0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5 | 1 | 0 | 13 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 19 |
|
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estudiante | TLA | TA | TI | 3PA | 3PI | REB | ASI | ROB | TAP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
|
3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 |
|
2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 12 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por