Nombre | TLA | TA | TI | 3PA | 3PI | REB | ASI | ROB | TAP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 |
|
4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 1 | 23 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 13 |
|
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 3 | 12 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Estudiante | TLA | TA | TI | 3PA | 3PI | REB | ASI | ROB | TAP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
![]() |
3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 2 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por