| Nombre | TLA | TA | TI | 3PA | 3PI | REB | ASI | ROB | TAP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 9 |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 |
|
|
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 |
#17 - Gustavo Maldonado
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 17 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#21 - Juan Jose Gómez
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 - Matthew Qiu
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#20 - Miguel Amat
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#22 - Neithan González
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estudiante | TLA | TA | TI | 3PA | 3PI | REB | ASI | ROB | TAP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 |
|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
|
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 10 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por