| Nombre | TLA | TA | TI | 3PA | 3PI | REB | ASI | ROB | TAP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 |
|
|
0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 10 |
|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 |
#17 - Gustavo Maldonado
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 4 | 12 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#21 - Juan Jose Gómez
|
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 4 | 2 | 9 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 - Matthew Qiu
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#20 - Miguel Amat
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#22 - Neithan González
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estudiante | TLA | TA | TI | 3PA | 3PI | REB | ASI | ROB | TAP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 8 |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3 | 2 |
|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#11 - Juan Francisco Barahona
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 |
#7 - Lucas Alvarez
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por