LIGAS:

Datos del Partido

Jugadores

Nombre TLA TA TI 3PA 3PI REB ASI ROB TAP PTS
#15 - Adryan González 0 5 0 0 0 8 5 3 2 10
#4 - Ariel Collazo 0 5 0 0 0 10 5 0 6 10
#11 - Ernesto Gabriel Ellis 0 2 0 0 0 4 3 4 0 4
#17 - Gustavo Maldonado 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0
#14 - Joel Muñoz 4 4 0 0 0 9 3 4 4 12
#12 - Jose Emilio Ramos 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
#21 - Juan Jose Gómez 1 4 0 0 0 16 1 4 2 9
#23 - Luis Quintero 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
#10 - Matthew Qiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#20 - Miguel Amat 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0
#13 - Nathan Ramos Hasan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#22 - Neithan González 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Estudiante TLA TA TI 3PA 3PI REB ASI ROB TAP PTS
#6 - Antonio Saiz 0 1 0 0 0 4 1 3 1 2
#24 - Emmanuel Vergara 0 1 0 0 0 4 2 0 1 2
#47 - Jean Pierre Stehlin 0 1 0 0 0 5 2 0 0 2
#5 - Juan Saiz 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
#10 - Juan Carlos Cabezas 0 4 0 0 0 6 1 5 1 8
#4 - Juan Diego Gonzalez 0 1 0 0 0 14 3 0 3 2
#8 - Juan Francisco Vasconez 0 2 0 0 0 4 0 0 0 4
#11 - Juan Fransisco Barahona 0 2 0 0 0 5 1 0 2 4
#7 - Lucas Alvarez 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0
#23 - Luka Nicolás Cabrera 0 0 0 0 0 4 1 0 2 0
#1 - Thiago Seixas 0 0 0 0 0 3 2 0 2 0
#30 - Tomas Chandeck 0 2 0 0 0 1 3 4 1 4

Máximos Anotadores

© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por