LIGAS:
61
FINAL
57

Datos del Partido

Jugadores

Nombre TLA TA TI 3PA 3PI REB ASI ROB TAP PTS
#30 - Adrian Ayhan 0 1 0 0 0 10 7 2 2 2
#6 - Alberto Mock 6 10 0 0 0 12 2 3 1 26
#18 - Carter Novey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#20 - Daniel Ramos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#5 - Derek De Janon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#9 - Eric Write Muller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#14 - Henry Gao 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0
#7 - Javier Cerrud 0 1 0 0 0 4 1 0 0 2
#19 - Juan Jose Miranda 0 1 0 0 0 3 0 1 0 2
#16 - Luka Blanchet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#12 - Matias Rodriguez 0 4 0 0 0 7 1 2 0 8
#8 - Nicolas Chaia 0 2 0 0 0 15 1 3 0 4
#10 - Ozzie Kligman 0 1 0 0 0 3 0 0 0 2
#11 - Sampayo Hinajosa 0 6 0 1 0 12 3 2 0 15
#15 - Tomas Mesa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estudiante TLA TA TI 3PA 3PI REB ASI ROB TAP PTS
#5 - Archer Forrest 1 4 0 0 0 10 0 2 7 9
#10 - Caleb Meadows 1 4 0 0 0 15 4 0 1 9
#4 - Devereaux Tae-Jin Dumas 0 2 0 0 0 7 1 0 0 4
#12 - Freddy Torres 0 3 0 0 0 8 4 0 2 6
#23 - Hamed Al-Dehaimi 0 0 0 1 0 3 0 0 0 3
#2 - Hugo Barillas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#8 - Lucas Huang 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
#3 - Luis De la Maza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#1 - Maximo Aja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#11 - Nickolas Noev-Lopez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#7 - Nicolas Henry 0 1 0 0 0 3 0 0 1 2
#13 - Nikolai Uliantzeff 4 2 0 2 0 6 2 0 0 14
#9 - Patrick Meade 0 5 0 0 0 11 2 0 2 10

Máximos Anotadores

Líderes de Rebotes

© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por