Nombre | TLA | TA | TI | 3PA | 3PI | REB | ASI | ROB | TAP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 10 | 16 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 4 | 3 | 0 | 13 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 |
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 7 |
Estudiante | TLA | TA | TI | 3PA | 3PI | REB | ASI | ROB | TAP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 14 |
|
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 3 | 10 |
|
4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 20 | 2 | 7 | 4 | 28 |
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 2 | 7 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 |
|
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por